Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
simpson33 / Getty Images
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Inhalte der Rechtsdatenbank
Rechtsdatenbank durchsuchen
Anlage 1 KoBh-RL
/fk/bayern/sozialversicherung/rechtsdatenbank/?tx_aokbrechtsdatenbank_rechtsdatenbank[action]=show&tx_aokbrechtsdatenbank_rechtsdatenbank[docid]=5465
Anlage 1 KoBh-RL, Schema zur Einstufung des kieferorthopädischen Behandlungsbedarfs anhand kieferorthopädischer Indikationsgruppen (KIG)
Indikationsgruppen (Befunde) | Grad | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Kraniofaziale Anomalie | A | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte bzw. andere kraniofaziale Anomalie | |||||
Zahnunterzahl (Aplasie oder Zahnverlust) | U | Unterzahl (nur wenn präprothetische Kieferorthopädie oder kieferorthopädischer Lückenschluss indiziert) | |||||
Durchbruchstörungen | S | Retention (außer 8er) | Verlagerung (außer 8er) | ||||
Sagittale Stufe | distal | D | bis 3 | über 3, bis 6 | über 6, bis 9 | über 9 | |
mesial | M | 0 bis 3 | über 3 | ||||
Vertikale Stufe | offen (auch seitlich) | O | bis 1 | über 1, bis 2 | über 2, bis 4 | über 4 habituell offen | über 4 skelettal offen |
tief | T | über 1, bis 3 | über 3 ohne/mit Gingivakontakt | über 3 mit traumatischem Gingivakontakt | |||
Transversale Abweichung | B | Bukkal-/Lingual-Okklusion | |||||
K | Kopfbiss | beidseitiger Kreuzbiss | einseitiger Kreuzbiss | ||||
Kontaktpunktabweichung Engstand | E | unter 1 | über 1, bis 3 | über 3, bis 5 | über 5 | ||
Platzmangel | P | bis 3 | über 3, bis 4 | über 4 |
Alle Zahlenangaben in mm
Aktionen
Kontakt zur AOK Bayern
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
E-Mail-Service
Melden Sie uns Ihr Anliegen, wir antworten umgehend oder rufen Sie zurück.
Bankdaten
Hier finden Sie die Bankverbindungen und die Betriebsnummer der AOK Bayern