Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anlage RS 2013/02
Anlage RS 2013/02
Fallgruppe I: krankenversicherungspflichtige, freiwillig oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer sowie geringfügig entlohnt Beschäftigte
lfd. Nr. | Sachverhalt | Art der Meldung | Beschäftigungszeit (Meldezeitraum) | Grund der Abgabe | beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt | SV-Tage | |
1 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 12. 4. bis zum 9. 5. | Jahresmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 1. - 31. 12. |
2 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 12. 4. bis auf Weiteres | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 4. 5. 20xx | 34 | XXXXXX | 1. 1. - 4. 5. |
Beschäftigungsende am | 4. 5. | ||||||
3 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 12. 12.xx bis auf Weiteres | Jahresmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 1. - 31. 12.xx |
Beschäftigungsende am | 4. 1.yy | Abmeldung | 1. 1. 20yy - 4. 1. 20yy | 34 | 0000000 | 1. 1. - 4. 1.yy | |
4 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 12. 4. bis zum 8. 6. | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 5. 20xx | 34 1 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 5. |
Anmeldung | 9. 6. 20xx | 13 | |||||
Jahresmeldung | 9. 6. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 9. 6. - 31. 12. | |||
5 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 1. 2. bis zum 28. 2. | Jahresmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 1. - 31. 12. |
6 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 31. 1. bis zum 28. 2. | Jahresmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 1. - 31. 12. |
7 | unbezahlter Urlaub/unentschuldigtes Fernbleiben/Arbeitskampf vom | 31. 1. bis zum 1. 3. | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 28. 2. 20xx | 34 1 | XXXXXX | 1. 1. - 28. 2. |
Anmeldung | 2. 3. 20xx | 13 | |||||
Jahresmeldung | 2. 3. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 2. 3. - 31. 12. | |||
8 | rechtmäßiger Arbeitskampf vom | 12. 4. bis zum 29. 5. | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 5. 20xx | 35 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 5. |
Beschäftigungsende am | 13. 5. | Abmeldung | 12. 5. 20xx - 13. 5. 20xx | 30 | 0000000 | ||
9 | unbezahlter Urlaub vom | 12. 4. bis zum 25. 4. | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 5. 20xx | 35 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 5. |
rechtmäßiger Arbeitskampf vom | 26. 4. bis zum 20. 5. | Anmeldung | 21. 5. 20xx | 13 | |||
Jahresmeldung | 21. 5. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXX | 21. 5. - 31. 12. | |||
10 | freiwilliger Wehrdienst vom | 1. 4. bis zum 30. 9. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 3. 20xx | 53 | XXXXXX | 1. 1. - 31. 3. |
Jahresmeldung | 1. 10. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 10. - 31. 12. | |||
11 | freiwilliger Wehrdienst vom | 1. 4. bis zum 30. 9. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 3. 20xx | 53 | XXXXXX | 1. 1. - 31. 3. |
unbezahlter Urlaub vom | 1. 10. bis zum 12. 10. | Jahresmeldung | 1. 10. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 10. - 31. 12. |
1 Bei rechtmäßigem Arbeitskampf Grund der Abgabe "35"
Fallgruppe II: krankenversicherungspflichtige, freiwillig oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer (mit Anspruch auf Krankengeld bzw. Krankentagegeld)
lfd. Nr. | Sachverhalt | Art der Meldung | Beschäftigungszeit (Meldezeitraum) | Grund der Abgabe | beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt | SV-Tage | |
12 | Krankengeldbezug 1 vom | 12. 4. bis zum 9. 5. | Jahresmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 4. 10. 5. - 31. 12. |
13 | Krankengeldbezug 1 vom | 12. 4. bis zum 9. 5. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 4. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 4. |
Beschäftigungsende am | 9. 5. | Abmeldung | 12. 4. 20xx - 9. 5. 20xx | 30 | 000000 | ||
14 | Krankengeldbezug 1 vom | 1. 2. bis zum 28. 2. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 1. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 31. 1. |
Jahresmeldung | 1. 3. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 3. - 31. 12. | |||
15 | Krankengeldbezug 1 vom | 28. 1. bis zum 1. 3. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 27. 1. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 27. 1. |
Beschäftigungsende am | 1. 3. | Abmeldung | 28. 1. 20xx - 1. 3. 20xx | 30 | 000000 | ||
16 | Krankengeldbezug 1 vom | 12. 4. bis zum 8. 6. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 4. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 4. |
unbezahlter Urlaub vom | 9. 6. bis zum 21. 6. | Jahresmeldung | 9. 6. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 9. 6. - 31. 12. | |
17 | Krankengeldbezug 1 vom | 12. 4. bis zum 8. 6. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 4. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 4. |
unbezahlter Urlaub vom | 9. 6. bis zum 25. 8. | Abmeldung | 9. 6. 20xx - 8. 7. 20xx | 34 | 000000 | 9. 6. - 8. 7. | |
18 | Krankengeldbezug 1 vom | 12. 4. bis zum 9. 5. | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 9. 6. 20xx | 34 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 4. |
unbezahlter Urlaub vom | 10. 5. bis zum 15. 6. | Anmeldung | 16. 6. 20xx | 13 | 10. 5. - 9. 6. | ||
Jahresmeldung | 16. 6. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 16. 6. - 31. 12. | |||
19 | Krankengeldbezug 1 vom | 12. 4. 20xx bis zum 1. 9. 20yy | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 4. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 4. 20xx |
Arbeitslosengeld 2 vom | 2. 9. 20yy bis zum 31. 12. 20yy | Abmeldung | 1. 1. 20yy - 1. 9. 20yy | 30 | 000000 | ||
20 | Krankengeldbezug 1 vom | 3. 12. 20xx bis zum 16. 6. 20yy | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 2. 12. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 2. 12. 20xx |
Rente wegen voller Erwerbsminderung (rückw.) ab | 1. 2. 20yy | ||||||
Beschäftigungsende am | 30. 6. 20yy | Abmeldung | 17. 6. 20yy - 30. 6. 20yy | 34 | 000000 | 17. 6. - 30. 6. 20yy | |
21 | unbezahlter Urlaub vom | 12. 4. bis zum 9. 5. | 1. 1. - 9. 5. | ||||
Krankengeldbezug 1 vom | 10. 5. bis zum 10. 6. | Jahresmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 11. 6. - 31. 12. | |
22 | unbezahlter Urlaub vom | 12. 4. bis zum 9. 5. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 9. 5. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 9. 5. |
Krankengeldbezug 1 vom | 10. 5. bis zum 10. 7. | Jahresmeldung | 11. 7. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 11. 7. - 31. 12. |
1 Gleiches gilt bei Bezug von Krankentagegeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld.
2 Bezug von Arbeitslosengeld im Rahmen der sog. Nahtlosigkeitsregelung (§ 145 Absatz 1 SGB III)
Fallgruppe III: krankenversicherungspflichtige, freiwillig oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer (ohne Anspruch auf Krankengeld bzw. Krankentagegeld) sowie geringfügig entlohnt Beschäftigte
lfd. Nr. | Sachverhalt | Art der Meldung | Beschäftigungszeit (Meldezeitraum) | Grund der Abgabe | beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt | SV-Tage | |
23 | Arbeitsunfähigkeit vom | 1. 3. bis zum 9. 5. | Jahresmeldung | 1. 1. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 1. 1. - 31. 12. |
Entgeltfortzahlung bis | 11. 4. | ||||||
24 | Arbeitsunfähigkeit vom | 1. 3. bis zum 8. 6. | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 5. 20xx | 34 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 5. |
Entgeltfortzahlung bis zum | 11. 4. | Anmeldung | 9. 6. 20xx | 13 | |||
Jahresmeldung | 9. 6. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 9. 6. - 31. 12. | |||
25 | Arbeitsunfähigkeit vom | 1. 3. bis zum 9. 5. | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 5. 20xx | 34 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 5. |
Entgeltfortzahlung bis zum | 11. 4. | Anmeldung | 21. 5. 20xx | 13 | |||
unbezahlter Urlaub vom | 10. 5. bis zum 20. 5. | Jahresmeldung | 21. 5. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 21. 5. - 31. 12. | |
26 | Arbeitsunfähigkeit vom | 1. 3. bis zum 9. 5. | Abmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 5. 20xx | 34 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 5. |
Entgeltfortzahlung bis zum | 11. 4. | ||||||
unbezahlter Urlaub vom | 10. 5. bis zum 20. 5. | ||||||
Beschäftigungsende am | 20. 5. |
Fallgruppe IV: krankenversicherungspflichtige, freiwillig oder privat krankenversicherte Arbeitnehmer (Bezug von Mutterschaftsgeld, Inanspruchnahme von Elternzeit) sowie geringfügig entlohnt Beschäftigte (lfd. Nummer 28 bis 30)
lfd. Nr. | Sachverhalt | Art der Meldung | Beschäftigungszeit (Meldezeitraum) | Grund der Abgabe | beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt | SV-Tage | |
27 | Krankengeldbezug vom | 12. 4. bis zum 12. 5. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 11. 4. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 11. 4. |
Mutterschaftsgeldbezug vom | 13. 5. bis zum 15. 8. | Jahresmeldung | 16. 8. 20xx - 31. 12. 20xx | 50 | XXXXXX | 16. 8. - 31. 12. | |
28 | Mutterschaftsgeldbezug vom | 13. 5. bis zum 15. 8. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 12. 5. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 12. 5. |
Elternzeit vom | 16. 8. bis auf Weiteres | ||||||
29 | Mutterschaftsgeldbezug vom | 13. 5. bis zum 15. 8. | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 12. 5. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 12. 5. |
Elternzeit vom | 16. 8. bis zum 30. 11. | ||||||
Beschäftigungsende am | 30. 11. | Abmeldung | 13. 5. 20xx - 30. 11. 20xx | 30 | 000000 | ||
30 | Mutterschaftsgeldbezug vom | 13. 5. 20xx bis zum 15. 8. 20xx | Unterbrechungsmeldung | 1. 1. 20xx - 12. 5. 20xx | 51 | XXXXXX | 1. 1. - 12. 5. 20xx |
Elternzeit vom | 16. 8. 20xx bis zum 20. 6. 20yy | ||||||
unbezahlter Urlaub vom | 21. 6. 20yy bis zum 30. 9. 20yy | Abmeldung | 21. 6. 20yy - 20. 7. 20yy | 34 | 000000 | 21. 6. - 20. 7. 20yy |
Kontakt zur AOK Bremen/Bremerhaven
Persönlicher Ansprechpartner
E-Mail-Service