Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anlage 2a SGB VI
Anlage 2a SGB VI, Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets in Euro/DM
Zeitraum | Allgemeine Rentenversicherung | Knappschaftliche Rentenversicherung |
1. 7. 1990 - 31. 12. 1990 | 32 400 | 32 400 |
1. 1. 1991 - 30. 6. 1991 | 36 000 | 36 000 |
1. 7. 1991 - 31. 12. 1991 | 40 800 | 40 800 |
1. 1. 1992 - 31. 12. 1992 | 57 600 | 70 800 |
1. 1. 1993 - 31. 12. 1993 | 63 600 | 78 000 |
1. 1. 1994 - 31. 12. 1994 | 70 800 | 87 600 |
1. 1. 1995 - 31. 12. 1995 | 76 800 | 93 600 |
1. 1. 1996 - 31. 12. 1996 | 81 600 | 100 800 |
1. 1. 1997 - 31. 12. 1997 | 85 200 | 104 400 |
1. 1. 1998 - 31. 12. 1998 | 84 000 | 103 200 |
1. 1. 1999 - 31. 12. 1999 | 86 400 | 105 600 |
1. 1. 2000 - 31. 12. 2000 | 85 200 | 104 400 |
1. 1. 2001 - 31. 12. 2001 | 87 600 | 108 000 |
1. 1. 2002 - 31. 12. 2002 | 45 000 | 55 800 |
1. 1. 2003 - 31. 12. 2003 | 51 000 | 63 000 |
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004 | 52 200 | 64 200 |
1. 1. 2005 - 31. 12. 2005 | 52 800 | 64 800 |
1. 1. 2006 - 31. 12. 2006 | 52 800 | 64 800 |
1. 1. 2007 - 31. 12. 2007 | 54 600 | 66 600 |
1. 1. 2008 - 31. 12. 2008 | 54 000 | 66 600 |
1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 | 54 600 | 67 200 |
1. 1. 2010 - 31. 12. 2010 | 55 800 | 68 400 |
1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 | 57 600 | 70 800 |
1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 | 57 600 | 70 800 |
1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 | 58 800 | 72 600 |
1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 | 60 000 | 73 800 |
1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 | 62 400 | 76 200 |
1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 | 64 800 | 79 800 |
1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 | 68 400 | 84 000 |
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 | 69 600 | 85 800 |
1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 | 73 800 | 91 200 |
1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 | 77 400 | 94 800 |
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 80 400 | 99 000 |
1. 1. 2022 - 31. 12. 2022 | 81 000 | 100 200 |
1. 1. 2023 - 31. 12. 2023 | 85 200 | 104 400 |
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 | 89 400 | 110 400 |
Anlage 2a geändert durch V vom 17. 12. 2002 (BGBl. I S. 4561), V vom 9. 12. 2003 (BGBl. I S. 2497), V vom 29. 11. 2004 (BGBl. I S. 3098), G vom 9. 12. 2004 (BGBl. I S. 3242), V vom 21. 12. 2005 (BGBl. I S. 3627), G vom 2. 12. 2006 (BGBl. I S. 2742), V vom 5. 12. 2007 (BGBl. I S. 2797), V vom 2. 12. 2008 (BGBl. I S. 2336), V vom 7. 12. 2009 (BGBl. I S. 3846), V vom 3. 12. 2010 (BGBl. I S. 1761), V vom 2. 12. 2011 (BGBl. I S. 2421), G vom 22. 12. 2011 (BGBl. I S. 3057), V vom 26. 11. 2012 (BGBl. I S. 2361), V vom 2. 12. 2013 (BGBl. I S. 4038), V vom 1. 12. 2014 (BGBl. I S. 1957), V vom 30. 11. 2015 (BGBl. I S. 2137), V vom 28. 11. 2016 (BGBl. I S. 2665), V vom 16. 11. 2017 (BGBl. I S. 3778), V vom 27. 11. 2018 (BGBl. I S. 2024), V vom 17. 12. 2019 (BGBl. I S. 2848), V vom 30. 11. 2020 (BGBl. I S. 2612), V vom 30. 11. 2021 (BGBl. I S. 5044), V vom 28. 11. 2022 (BGBl. I S. 2128) und V vom 24. 11. 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 322) (1. 1. 2024).
Kontakt zur AOK Bremen/Bremerhaven
Persönlicher Ansprechpartner
E-Mail-Service