AOK Baden-Württemberg – Bankverbindungen der Bezirksdirektionen
AOK Baden-Württemberg Hauptverwaltung
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
LBBW | IBAN: DE41 6005 0101 0002 8197 87 | BLZ: 600 501 01 |
BIC/SWIFT: SOLADEST600 | Konto: 2 819 787 |
AOK-Bezirksdirektion Bodensee-Oberschwaben
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
KSK Ravensburg | IBAN: DE83 6505 0110 0048 0015 59 | BLZ: 650 501 10 |
BIC/SWIFT: SOLADES1RVB | Konto: 48 00 15 59 | |
SPK Bodensee | IBAN: DE76 6905 0001 0000 0126 33 | BLZ: 690 500 01 |
BIC/SWIFT: SOLADES1KNZ | Konto: 126 33 | |
Hohenz. Landesbank KSK Sigmaringen | IBAN: DE28 6535 1050 0000 8007 74 | BLZ: 653 510 50 |
BIC/SWIFT: SOLADES1SIG | Konto: 800 774 |
AOK-Bezirksdirektion Heilbronn-Franken
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
KSK Heilbronn | IBAN: DE65 6205 0000 0000 0010 92 | BLZ: 620 500 00 |
BIC/SWIFT: HEISDE66XXX | Konto: 1092 | |
SPK Hohenlohekreis | IBAN: DE27 6225 1550 0005 0025 22 | BLZ: 622 515 50 |
BIC/SWIFT: SOLADES1KUN | Konto: 5 002 522 | |
Voba Hohenlohe | IBAN: DE97 6209 1800 0010 6630 02 | BLZ: 620 918 00 |
BIC/SWIFT: GENODES1VHL | Konto: 10 663 002 | |
SPK Tauberfranken | IBAN: DE23 6735 2565 0002 0001 15 | BLZ: 673 525 65 |
BIC/SWIFT: SOLADES1TBB | Konto: 2 000 115 | |
SPK Schwäbisch Hall – Crailsheim | IBAN: DE04 6225 0030 0005 0006 89 | BLZ: 622 500 30 |
BIC/SWIFT: SOLADES1SHA | Konto: 5 000 689 |
AOK-Bezirksdirektion Hochrhein-Bodensee
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
SPK Hochrhein | IBAN: DE73 6845 2290 0000 0036 16 | BLZ: 684 522 90 |
BIC/SWIFT: SKHRDE6W | Konto: 3 616 | |
SPK Bodensee | IBAN: DE76 6905 0001 0000 0126 33 | BLZ: 690 500 01 |
BIC/SWIFT: SOLADES1KNZ | Konto: 12 633 | |
SPK Lörrach-Rheinfelden | IBAN: DE76 6835 0048 0001 0014 03 | BLZ: 683 500 48 |
BIC/SWIFT: SKLODE66 | Konto: 1001 403 |
AOK-Bezirksdirektion Ludwigsburg-Rems-Murr
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
KSK Ludwigsburg | IBAN: DE40 6045 0050 0000 0001 03 | BLZ: 604 500 50 |
BIC/SWIFT: SOLADES1LBG | Konto: 103 | |
KSK Waiblingen | IBAN: DE76 6025 0010 0000 2001 61 | BLZ: 602 500 10 |
BIC/SWIFT: SOLADES1WBN | Konto: 200 161 |
AOK-Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
SPK Karlsruhe | IBAN: DE52 6605 0101 0009 0006 39 | BLZ: 660 501 01 |
BIC/SWIFT: KARSDE66 | Konto: 9000 639 | |
Volksbank pur | IBAN: DE20 6619 0000 0010 0010 30 | BLZ: 662 900 00 |
BIC/SWIFT: GENODE61KA1 | Konto: 1 030 |
AOK-Bezirksdirektion Neckar-Alb
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
KSK Tübingen | IBAN: DE17 6415 0020 0000 0027 47 | BLZ: 641 500 20 |
BIC/SWIFT: SOLADES1TUB | Konto: 27 47 | |
KSK Reutlingen | IBAN: DE47 6405 0000 0000 0011 95 | BLZ: 640 500 00 |
BIC/SWIFT: SOLADES1REU | Konto: 1 195 | |
SPK Zollernalb | IBAN: DE78 6535 1260 0024 0011 02 | BLZ: 653 512 60 |
BIC/SWIFT: SOLADES1BAL | Konto: 24 001 102 |
AOK-Bezirksdirektion Neckar-Fils
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
KSK Göppingen | IBAN: DE96 6105 0000 0000 0099 08 | BLZ: 610 500 00 |
BIC/SWIFT: GOPSDE6GXXX | Konto: 9908 | |
KSK Esslingen | IBAN: DE62 6115 0020 0000 9016 04 | BLZ: 611 500 20 |
BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX | Konto: 901 604 |
AOK-Bezirksdirektion Nordschwarzwald
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
SPK Pforzheim Calw | IBAN: DE38 6665 0085 0000 8016 07 | BLZ: 666 500 85 |
BIC/SWIFT: PZHSDE66 | Konto: 801 607 | |
KSK Freudenstadt | IBAN: DE06 6425 1060 0000 0008 28 | BLZ: 642 510 60 |
BIC/SWIFT: SOLADES1FDS | Konto: 828 | |
Volksbank pur | IBAN: DE20 6619 0000 0010 0010 30 | BLZ: 662 900 00 |
BIC/SWIFT: GENODE61KA1 | Konto: 1 030 |
AOK-Bezirksdirektion Ostwürttemberg
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
KSK Ostalb | IBAN: DE16 6145 0050 0440 0003 30 | BLZ: 614 500 50 |
BIC/SWIFT: OASPDE6AXXX | Konto: 440 000 330 | |
KSK Heidenheim | IBAN: DE71 6325 0030 0000 8803 16 | BLZ: 632 500 30 |
BIC/SWIFT: SOLADES1HDH | Konto: 880 316 |
AOK-Bezirksdirektion Rhein-Neckar-Odenwald
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
LBBW | IBAN: DE93 6005 0101 0001 1271 71 | BLZ: 600 501 01 |
BIC/SWIFT: SOLADEST600 | Konto: 1127171 | |
SPK Neckartal-Odenwald | IBAN: DE48 6745 0048 0003 0509 52 | BLZ: 674 500 48 |
BIC/SWIFT: SOLADES1MOS | Konto: 3 050 952 |
AOK-Bezirksdirektion Schwarzwald-Baar-Heuberg
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
SPK Schwarzwald-Baar | IBAN: DE75 6945 0065 0000 0034 18 | BLZ: 694 500 65 |
BIC/SWIFT: SOLADES1VSS | Konto: 3 418 | |
KSK Rottweil | IBAN: DE35 6425 0040 0000 5015 30 | BLZ: 642 500 40 |
BIC/SWIFT: SOLADES1RWL | Konto: 501 530 | |
KSK Tuttlingen | IBAN: DE84 6435 0070 0000 0020 08 | BLZ: 643 500 70 |
BIC/SWIFT: SOLADES1TUT | Konto: 2 008 | |
Volksbank eG – Die Gestalterbank | IBAN: DE55 6649 0000 0000 1114 06 | BLZ: 664 900 00 |
BIC/SWIFT: GENODE61OG1 | Konto: 111 406 |
AOK-Bezirksdirektion Stuttgart-Böblingen
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
LBBW | IBAN: DE46 6005 0101 0002 0049 94 | BLZ: 600 501 01 |
BIC/SWIFT: SOLADEST600 | Konto: 2 004 994 | |
KSK Böblingen | IBAN: DE58 6035 0130 0003 0003 82 | BLZ: 603 501 30 |
BIC/SWIFT: BBKRDE6B | Konto: 3 000 382 |
AOK-Bezirksdirektion Südlicher Oberrhein
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
SPK Freiburg Nördl. Breisgau | IBAN: DE81 6805 0101 0002 0003 76 | BLZ: 680 501 01 |
BIC/SWIFT: FRSPDE66XXX | Konto: 2 000 376 | |
SPK Offenburg | IBAN: DE80 6645 0050 0000 0001 75 | BLZ: 664 500 50 |
BIC/SWIFT: SOLADES1OFG | Konto: 175 |
AOK-Bezirksdirektion Ulm-Biberach
Geldinstitut | IBAN und BIC/SWIFT | BLZ und Konto |
---|---|---|
SPK Ulm | IBAN: DE67 6305 0000 0000 0065 23 | BLZ: 630 500 00 |
BIC/SWIFT: SOLADES1ULM | Konto: 65 23 | |
KSK Biberach | IBAN: DE65 6545 0070 0000 0002 06 | BLZ: 654 500 70 |
BIC/SWIFT: SBCRDE66 | Konto: 206 | |
VoBa Ulm | IBAN: DE04 6309 0100 0001 0030 03 | BLZ: 630 901 00 |
BIC/SWIFT: ULMVDE66 | Konto: 1 003 003 |
Kontakt zur AOK Baden-Württemberg
Persönlicher Ansprechpartner
Wählen Sie den passenden Ansprechpartner für Ihr Anliegen.
Kontaktformular
Haben Sie allgemeine Fragen oder Wünsche? Wir sind gerne für Sie da!
Weitere Kontakt- und Bankdaten
Adressen und Bankverbindungen sowie die Betriebsnummer Ihrer AOK Baden-Württemberg stehen hier für Sie bereit.