Sachbezugswerte 2025
Die Sachbezugswerte für freie Verpflegung und freie Unterkunft legen die Höhe des geldwerten Vorteils fest, den Beschäftigte dadurch erhalten. Sie werden zum Bruttolohn hinzugerechnet. Der Sachbezug erstreckt sich auch auf Familienmitglieder der Beschäftigten, sofern sie ebenfalls freie Verpflegung oder Unterkunft erhalten.
Sachbezugswerte 2025 für freie Verpflegung
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Volljährige Beschäftigte Jugendliche und Auszubildende volljährige Familienangehörige | je Monat | 69,00 | 132,00 | 132,00 | 333,00 |
je Kalendertag | 2,30 | 4,40 | 4,40 | 11,10 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | je Monat | 55,20 | 105,60 | 105,60 | 266,40 |
je Kalendertag | 1,84 | 3,52 | 3,52 | 8,88 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | je Monat | 27,60 | 52,80 | 52,80 | 133,20 |
je Kalendertag | 0,92 | 1,76 | 1,76 | 4,44 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | je Monat | 20,70 | 39,60 | 39,60 | 99,90 |
je Kalendertag | 0,69 | 1,32 | 1,32 | 3,33 |
Sachbezugswerte 2025 für freie Unterkunft
Beispielhafter Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/in Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit einem oder einer Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 282,00 | 239,70 |
je Kalendertag | 9,40 | 7,99 | |
Unterkunft belegt mit zwei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 169,20 | 126,90 |
je Kalendertag | 5,64 | 4,23 | |
Unterkunft belegt mit drei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 141,00 | 98,70 |
je Kalendertag | 4,70 | 3,29 | |
Unterkunft belegt mit mehr als drei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 112,80 | 70,50 |
je Kalendertag | 3,76 | 2,35 | |
Unterkunft belegt mit einem oder einer Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 239,70 | 197,40 |
je Kalendertag | 7,99 | 6,58 | |
Unterkunft belegt mit zwei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 126,90 | 84,60 |
je Kalendertag | 4,23 | 2,82 | |
Unterkunft belegt mit drei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 98,70 | 56,40 |
je Kalendertag | 3,29 | 1,88 | |
Unterkunft belegt mit mehr als drei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 70,50 | 28,20 |
je Kalendertag | 2,35 | 0,94 |
Stand
Zuletzt aktualisiert: 25.11.2024
Kontakt zur AOK Baden-Württemberg
Persönlicher Ansprechpartner
Kontaktformular
Weitere Kontakt- und Bankdaten