Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
simpson33 / Getty Images
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Inhalte der Rechtsdatenbank
Rechtsdatenbank durchsuchen
Anlage 2 SGB XI
/fk/niedersachsen/sozialversicherung/rechtsdatenbank/?tx_aokbrechtsdatenbank_rechtsdatenbank[action]=show&tx_aokbrechtsdatenbank_rechtsdatenbank[docid]=1419065
Anlage 2 SGB XI, Bewertungssystematik (Summe der Punkte und gewichtete Punkte)
Schweregrad der Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten im Modul
Module | Gewichtung | 0 Keine | 1 Geringe | 2 Erhebliche | 3 Schwere | 4 Schwerste | |||
1 | Mobilität | 10 % | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 9 | 10 - 15 | Summe der Einzelpunkte im Modul 1 | |
0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | Gewichtete Punkte im Modul 1 | ||||
2 | Kognitive und kommunikative Fähigkeiten | 15 % | 0 - 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 16 | 17 - 33 | Summe der Einzelpunkte im Modul 2 | |
3 | Verhaltensweisen und psychische Problemlagen | 0 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 65 | Summe der Einzelpunkte im Modul 3 | ||
Höchster Wert aus Modul 2 oder Modul 3 | 0 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | Gewichtete Punkte für die Module 2 und 3 | |||
4 | Selbstversorgung | 40 % | 0 - 2 | 3 - 7 | 8 - 18 | 19 - 36 | 37 - 54 | Summe der Einzelpunkte im Modul 4 | |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | Gewichtete Punkte im Modul 4 | ||||
5 | Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen | 20 % | 0 | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 15 | Summe der Einzelpunkte im Modul 5 | |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | Gewichtete Punkte im Modul 5 | ||||
6 | Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte | 15 % | 0 | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 11 | 12 - 18 | Summe der Einzelpunkte im Modul 6 | |
0 | 3,75 | 7,5 | 11,25 | 15 | Gewichtete Punkte im Modul 6 | ||||
7 | Außerhäusliche Aktivitäten | Die Berechnung einer Modulbewertung ist entbehrlich, da die Darstellung der qualitativen Ausprägungen bei den einzelnen Kriterien ausreichend ist, um Anhaltspunkte für eine Versorgungs- und Pflegeplanung ableiten zu können. | |||||||
8 | Haushaltsführung |
Anlage 2 angefügt durch G vom 21. 12. 2015 (BGBl. I S. 2424).
Zu Anlage 2 siehe RS 2023/06 § 15 SGB XI.
Aktionen
Kontakt zur AOK Niedersachsen
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
0800 0265637
Über unsere Servicehotline sind wir rund um die Uhr für Sie da und beraten Sie gern persönlich.