Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
§ 24a EStG
§ 24a EStG, Altersentlastungsbetrag
1 Der Altersentlastungsbetrag ist bis zu einem Höchstbetrag im Kalenderjahr ein nach einem Prozentsatz ermittelter Betrag des Arbeitslohns und der positiven Summe der Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger Arbeit sind. 2 Bei der Bemessung des Betrags bleiben außer Betracht:
- 1. Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Absatz 2;
- 2. Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a;
- 3. Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 4 Satz 4 Buchstabe b;
- 4. Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 1, soweit § 22 Nummer 5 Satz 11 anzuwenden ist;
- 5. Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe a.
Nummer 4 geändert durch G vom 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266).
Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr | Altersentlastungsbetrag | |
in % der Einkünfte | Höchstbetrag in Euro | |
2005 | 40,0 | 1 900 |
2006 | 38,4 | 1 824 |
2007 | 36,8 | 1 748 |
2008 | 35,2 | 1 672 |
2009 | 33,6 | 1 596 |
2010 | 32,0 | 1 520 |
2011 | 30,4 | 1 444 |
2012 | 28,8 | 1 368 |
2013 | 27,2 | 1 292 |
2014 | 25,6 | 1 216 |
2015 | 24,0 | 1 140 |
2016 | 22,4 | 1 064 |
2017 | 20,8 | 988 |
2018 | 19,2 | 912 |
2019 | 17,6 | 836 |
2020 | 16,0 | 760 |
2021 | 15,2 | 722 |
2022 | 14,4 | 684 |
2023 | 14,0 | 665 |
2024 | 13,6 | 646 |
2025 | 13,2 | 627 |
2026 | 12,8 | 608 |
2027 | 12,4 | 589 |
2028 | 12,0 | 570 |
2029 | 11,6 | 551 |
2030 | 11,2 | 532 |
2031 | 10,8 | 513 |
2032 | 10,4 | 494 |
2033 | 10,0 | 475 |
2034 | 9,6 | 456 |
2035 | 9,2 | 437 |
2036 | 8,8 | 418 |
2037 | 8,4 | 399 |
2038 | 8,0 | 380 |
2039 | 7,6 | 361 |
2040 | 7,2 | 342 |
2041 | 6,8 | 323 |
2042 | 6,4 | 304 |
2043 | 6,0 | 285 |
2044 | 5,6 | 266 |
2045 | 5,2 | 247 |
2046 | 4,8 | 228 |
2047 | 4,4 | 209 |
2048 | 4,0 | 190 |
2049 | 3,6 | 171 |
2050 | 3,2 | 152 |
2051 | 2,8 | 133 |
2052 | 2,4 | 114 |
2053 | 2,0 | 95 |
2054 | 1,6 | 76 |
2055 | 1,2 | 57 |
2056 | 0,8 | 38 |
2057 | 0,4 | 19 |
2058 | 0,0 | 0 |
Satz 5 neugefasst durch G vom 27. 3. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) (1. 1. 2023).
Kontakt zur AOK Niedersachsen
Persönlicher Ansprechpartner
0800 0265637