Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anlage 10 SGB VI
Anlage 10 SGB VI, Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittsgebiets
Jahr | Umrechnungswert | vorläufiger Umrechnungswert |
1945 | 1,0000 | |
1946 | 1,0000 | |
1947 | 1,0000 | |
1948 | 1,0000 | |
1949 | 1,0000 | |
1950 | 0,9931 | |
1951 | 1,0502 | |
1952 | 1,0617 | |
1953 | 1,0458 | |
1954 | 1,0185 | |
1955 | 1,0656 | |
1956 | 1,1029 | |
1957 | 1,1081 | |
1958 | 1,0992 | |
1959 | 1,0838 | |
1960 | 1,1451 | |
1961 | 1,2374 | |
1962 | 1,3156 | |
1963 | 1,3667 | |
1964 | 1,4568 | |
1965 | 1,5462 | |
1966 | 1,6018 | |
1967 | 1,5927 | |
1968 | 1,6405 | |
1969 | 1,7321 | |
1970 | 1,8875 | |
1971 | 2,0490 | |
1972 | 2,1705 | |
1973 | 2,3637 | |
1974 | 2,5451 | |
1975 | 2,6272 | |
1976 | 2,7344 | |
1977 | 2,8343 | |
1978 | 2,8923 | |
1979 | 2,9734 | |
1980 | 3,1208 | |
1981 | 3,1634 | |
1982 | 3,2147 | |
1983 | 3,2627 | |
1984 | 3,2885 | |
1985 | 3,3129 | |
1986 | 3,2968 | |
1987 | 3,2548 | |
1988 | 3,2381 | |
1989 | 3,2330 | |
1. Halbjahr 1990 | 3,0707 | |
2. Halbjahr 1990 | 2,3473 | |
1991 | 1,7235 | 1,8644 |
1992 | 1,4393 | 1,4652 |
1993 | 1,3197 | 1,3739 |
1994 | 1,2687 | 1,2913 |
1995 | 1,2317 | 1,2302 |
1996 | 1,2209 | 1,1760 |
1997 | 1,2089 | 1,1638 |
1998 | 1,2113 | 1,2001 |
1999 | 1,2054 | 1,1857 |
2000 | 1,2030 | 1,2160 |
2001 | 1,2003 | 1,1937 |
2002 | 1,1972 | 1,1983 |
2003 | 1,1943 | 1,1949 |
2004 | 1,1932 | 1,1912 |
2005 | 1,1827 | 1,1885 |
2006 | 1,1827 | 1,1911 |
2007 | 1,1841 | 1,1622 |
2008 | 1,1857 | 1,1827 |
2009 | 1,1712 | 1,1868 |
2010 | 1,1726 | 1,1889 |
2011 | 1,1740 | 1,1429 |
2012 | 1,1785 | 1,1754 |
2013 | 1,1762 | 1,1767 |
2014 | 1,1665 | 1,1873 |
2015 | 1,1502 | 1,1717 |
2016 | 1,1415 | 1,1479 |
2017 | 1,1374 | 1,1193 |
2018 | 1,1339 | 1,1248 |
2019 | 1,0840 | — |
2020 | 1,0700 | — |
2021 | 1,0560 | — |
2022 | 1,0420 | — |
2023 | 1,0280 | — |
2024 | 1,0140 | — |
Anlage 10 geändert durch V vom 17. 12. 2002 (BGBl. I S. 4561), V vom 9. 12. 2003 (BGBl. I S. 2497), V vom 29. 11. 2004 (BGBl. I S. 3098), V vom 21. 12. 2005 (BGBl. I S. 3627), G vom 2. 12. 2006 (BGBl. I S. 2742), V vom 5. 12. 2007 (BGBl. I S. 2797), V vom 2. 12. 2008 (BGBl. I S. 2336), V vom 7. 12. 2009 (BGBl. I S. 3846), V vom 3. 12. 2010 (BGBl. I S. 1761), V vom 2. 12. 2011 (BGBl. I S. 2421), V vom 26. 11. 2012 (BGBl. I S. 2361), V vom 2. 12. 2013 (BGBl. I S. 4038), V vom 1. 12. 2014 (BGBl. I S. 1957), V vom 30. 11. 2015 (BGBl. I S. 2137), V vom 28. 11. 2016 (BGBl. I S. 2665), V vom 16. 11. 2017 (BGBl. I S. 3778), G vom 17. 7. 2017 (BGBl. I S. 2575), V vom 27. 11. 2018 (BGBl. I S. 2024) und V vom 17. 12. 2019 (BGBl. I S. 2848).
Kontakt zur AOK Niedersachsen
Persönlicher Ansprechpartner
0800 0265637