Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anhang DüTab
Anhang DüTab, Tabelle Zahlbeträge
Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge auf der Grundlage eines Kindergeldbetrages von einheitlich 250 EUR je Kind im Jahr 2024.
Kindergeld: 250 EUR | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
1. | bis 2 100 | 355 | 426 | 520 | 439 | 100 |
2. | 2 101 - 2 500 | 379 | 454 | 553 | 474 | 105 |
3. | 2 501 - 2 900 | 403 | 482 | 585 | 508 | 110 |
4. | 2 901 - 3 300 | 427 | 509 | 617 | 543 | 115 |
5. | 3 301 - 3 700 | 451 | 537 | 649 | 577 | 120 |
6. | 3 701 - 4 100 | 490 | 581 | 701 | 632 | 128 |
7. | 4 101 - 4 500 | 528 | 625 | 753 | 688 | 136 |
8. | 4 501 - 4 900 | 567 | 669 | 804 | 743 | 144 |
9. | 4 901 - 5 300 | 605 | 713 | 856 | 798 | 152 |
10. | 5 301 - 5 700 | 643 | 757 | 907 | 853 | 160 |
11. | 5 701 - 6 400 | 682 | 801 | 959 | 908 | 168 |
12. | 6 401 - 7 200 | 720 | 845 | 1 011 | 963 | 176 |
13. | 7 201 - 8 200 | 759 | 889 | 1 062 | 1 018 | 184 |
14. | 8 201 - 9 700 | 797 | 933 | 1 114 | 1 073 | 192 |
15. | 9 701 - 11 200 | 835 | 977 | 1 165 | 1 128 | 200 |
Kontakt zur AOK NordWest
Persönlicher Ansprechpartner