Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anlage 1 GMG-Empf
Anlage 1 GMG-Empf
Ist in einem konkreten Leistungsfall die Kostenerstattung nach § 13 Absätze 4 bis 6 SGB V ausgeschlossen, weil der Antragsteller zu einem Personenkreis gehört, für den die Behandlungen im anderen Staat
- - auf der Grundlage eines Pauschbetrages zu erstatten sind oder
- - aufgrund eines vereinbarten Erstattungsverzichts nicht der Erstattung unterliegen?
vorübergehender Aufenthalt EHIC 1 | Zustimmungsfälle E112 | Arbeitnehmer E106 | Familienangehörige E109 | Rentenantragsteller E120 | Rentner E121 | |
Belgien | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Bulgarien | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Dänemark | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Estland | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Finnland | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Frankreich | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Griechenland | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Großbritannien | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Irland | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Island | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Italien | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Lettland | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Liechtenstein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Litauen | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Luxemburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Malta | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Niederlande | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Norwegen | ja/nein 2 ) | nein | ja | ja | ja | ja |
Österreich | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Polen | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Portugal | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Rumänien | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Schweden | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Schweiz | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Slowakei | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Slowenien | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Spanien | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Tschechien | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Ungarn | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Zypern | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
1 Europäische Krankenversicherungskarte bzw. provisorische Ersatzbescheinigung
2 bei Dialyse
Kontakt zur AOK NordWest
Persönlicher Ansprechpartner