Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
§ 14 PPBV
§ 14 PPBV, Pflegegrundwert, Minutenwerte und Fallwert
(1) Der Pflegegrundwert beträgt je Patientin oder Patient und Tag 55 Minuten.
(2) Der Bestimmung der Anzahl der auf der Grundlage des ermittelten Pflegebedarfs einzusetzenden Pflegefachkräfte sind je Patientin oder Patient und Tag in Abhängigkeit von der Zuordnung zu den Patientengruppen nach § 13 Absatz 3 folgende Minutenwerte zugrunde zu legen.
Patientengruppe | Minutenwert |
KA1-F/KS1 KA1-K/KS1 KA1-J/KS1 | 188 147 77 |
KA1-F/KS2 KA1-K/KS2 KA1-J/KS2 | 272 230 160 |
KA1-F/KS3 KA1-K/KS3 KA1-J/KS3 | 389 349 279 |
KA1-F/KS4 KA1-K/KS4 KA1-J/KS4 | 445 408 338 |
Patientengruppe | Minutenwert |
KA2-F/KS1 KA2-K/KS1 KA2-J/KS1 | 252 186 154 |
KA2-F/KS2 KA2-K/KS2 KA2-J/KS2 | 336 269 237 |
KA2-F/KS3 KA2-K/KS3 KA2-J/KS3 | 453 388 356 |
KA2-F/KS4 KA2-K/KS4 KA2-J/KS4 | 509 447 415 |
Patientengruppe | Minutenwert |
KA3-F/KS1 KA3-K/KS1 KA3-J/KS1 | 384 274 253 |
KA3-F/KS2 KA3-K/KS2 KA3-J/KS2 | 486 357 336 |
KA3-F/KS3 KA3-K/KS3 KA3-J/KS3 | 585 476 455 |
KA3-F/KS4 KA3-K/KS4 KA3-J/KS4 | 641 535 514 |
Patientengruppe | Minutenwert |
KA4-F/KS1 KA4-K/KS1 KA4-J/KS1 | 418 356 350 |
KA4-F/KS2 KA4-K/KS2 KA4-J/KS2 | 502 439 433 |
KA4-F/KS3 KA4-K/KS3 KA4-J/KS3 | 619 558 552 |
KA4-F/KS4 KA4-K/KS4 KA4-J/KS4 | 675 617 611 |
(3) Der Fallwert für eine Krankenhausaufnahme beträgt je Patientin oder Patient und Aufenthalt 66 Minuten.
(4) Ist eine Patientin oder ein Patient teilstationär zu behandeln, sind der Pflegegrundwert nach Absatz 1 und die Minutenwerte nach Absatz 2 für diese Patientin oder diesen Patienten jeweils in halber Höhe zugrunde zu legen.
Kontakt zur AOK NordWest
Persönlicher Ansprechpartner