Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
simpson33 / Getty Images
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Inhalte der Rechtsdatenbank
Rechtsdatenbank durchsuchen
Anlage 2 UStG
Anlage 2 UStG, (zu § 12 Absatz 2 Nummer 1, 2, 12, 13 und 14) Liste der dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Gegenstände
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Lebende Tiere, und zwar | |
a) (weggefallen) | ||
b) Maultiere und Maulesel, | aus Position 0101 | |
c) Hausrinder einschließlich reinrassiger Zuchttiere, | aus Position 0102 | |
d) Hausschweine einschließlich reinrassiger Zuchttiere, | aus Position 0103 | |
e) Hausschafe einschließlich reinrassiger Zuchttiere, | aus Position 0104 | |
f) Hausziegen einschließlich reinrassiger Zuchttiere, | aus Position 0104 | |
g) Hausgeflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), | Position 0105 | |
h) Hauskaninchen, | aus Position 0106 | |
i) Haustauben, | aus Position 0106 | |
j) Bienen, | aus Position 0106 | |
k) ausgebildete Blindenführhunde | aus Position 0106 | |
2 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | Kapitel 2 |
3 | Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere, ausgenommen Zierfische, Langusten, Hummer, Austern und Schnecken | aus Kapitel 3 |
4 | Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier und Eigelb, ausgenommen ungenießbare Eier ohne Schale und ungenießbares Eigelb; natürlicher Honig | aus Kapitel 4 |
5 | Andere Waren tierischen Ursprungs, und zwar | |
a) Mägen von Hausrindern und Hausgeflügel, | aus Position 0504 00 00 | |
b) (weggefallen) | ||
c) rohe Knochen | aus Position 0506 | |
6 | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln | Position 0601 |
7 | Andere lebende Pflanzen einschließlich ihrer Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmyzel | Position 0602 |
8 | Blumen und Blüten sowie deren Knospen, geschnitten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | aus Position 0603 |
9 | Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne Blüten und Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flechten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch | aus Position 0604 |
10 | Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernährungszwecken verwendet werden, und zwar | |
a) Kartoffeln, frisch oder gekühlt, | Position 0701 | |
b) Tomaten, frisch oder gekühlt, | Position 0702 00 00 | |
c) Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten, frisch oder gekühlt, | Position 0703 | |
d) Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche genießbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt, | Position 0704 | |
e) Salate (Lactuca sativa) und Chicoree (Cichorium-Arten), frisch oder gekühlt, | Position 0705 | |
f) Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare Wurzeln, frisch oder gekühlt, | Position 0706 | |
g) Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt, | Position 0707 00 | |
h) Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt, | Position 0708 | |
i) anderes Gemüse, frisch oder gekühlt, | Position 0709 | |
j) Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, | Position 0710 | |
k) Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet, | Position 0711 | |
l) Gemüse, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, jedoch nicht weiter zubereitet, | Position 0712 | |
m) getrocknete, ausgelöste Hülsenfrüchte, auch geschält oder zerkleinert, | Position 0713 | |
n) Topinambur | aus Position 0714 | |
11 | Genießbare Früchte und Nüsse | Positionen 0801 bis 0813 |
12 | Kaffee, Tee, Mate und Gewürze | Kapitel 9 |
13 | Getreide | Kapitel 10 |
14 | Müllereierzeugnisse, und zwar | |
a) Mehl von Getreide, | Positionen 1101 00 und 1102 | |
b) Grobgrieß, Feingrieß und Pellets von Getreide, | Position 1103 | |
c) Getreidekörner, anders bearbeitet; Getreidekeime, ganz, gequetscht, als Flocken oder gemahlen | Position 1104 | |
15 | Mehl, Grieß, Pulver, Flocken, Granulat und Pellets von Kartoffeln | Position 1105 |
16 | Mehl, Grieß und Pulver von getrockneten Hülsenfrüchten sowie Mehl, Grieß und Pulver von genießbaren Früchten | aus Position 1106 |
17 | Stärke | aus Position 1108 |
18 | Ölsamen und ölhaltige Früchte sowie Mehl hiervon | Positionen 1201 00 bis 1208 |
19 | Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat | Position 1209 |
20 | (weggefallen) | |
21 | Rosmarin, Beifuß und Basilikum in Aufmachungen für den Küchengebrauch sowie Dost, Minzen, Salbei, Kamilleblüten und Haustee | aus Position 1211 |
22 | Johannisbrot und Zuckerrüben, frisch oder getrocknet, auch gemahlen; Steine und Kerne von Früchten sowie andere pflanzliche Waren (einschließlich nichtgerösteter Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus sativum) der hauptsächlich zur menschlichen Ernährung verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen; ausgenommen Algen, Tange und Zuckerrohr | aus Position 1212 |
23 | Stroh und Spreu von Getreide sowie verschiedene zur Fütterung verwendete Pflanzen | Positionen 1213 00 00 und 1214 |
24 | Pektinstoffe, Pektinate und Pektate | Unterposition 1302 20 |
25 | (weggefallen) | |
26 | Genießbare tierische und pflanzliche Fette und Öle, auch verarbeitet, und zwar | |
a) Schweineschmalz, anderes Schweinefett und Geflügelfett, | aus Position 1501 00 | |
b) Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, ausgeschmolzen oder mit Lösungsmitteln ausgezogen, | aus Position 1502 00 | |
c) Oleomargarin, | aus Position 1503 00 | |
d) fette pflanzliche Öle und pflanzliche Fette sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, | aus Positionen 1507 bis 1515 | |
e) tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise hydriert, umgeestert, wiederverestert oder elaidiniert, auch raffiniert, jedoch nicht weiterverarbeitet, ausgenommen hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs), | aus Position 1516 | |
f) Margarine; genießbare Mischungen und Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten und Ölen sowie von Fraktionen verschiedener Fette und Öle, ausgenommen Form- und Trennöle | aus Position 1517 | |
27 | (weggefallen) | |
28 | Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von Krebstieren, Weichtieren und anderen wirbellosen Wassertieren, ausgenommen Kaviar sowie zubereitete oder haltbar gemachte Langusten, Hummer, Austern und Schnecken | aus Kapitel 16 |
29 | Zucker und Zuckerwaren | Kapitel 17 |
30 | Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln sowie Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen | Positionen 1805 00 00 und 1806 |
31 | Zubereitungen aus Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Backwaren | Kapitel 19 |
32 | Zubereitungen von Gemüse, Früchten, Nüssen oder anderen Pflanzenteilen, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte | Positionen 2001 bis 2008 |
33 | Verschiedene Lebensmittelzubereitungen | Kapitel 21 |
34 | Wasser, ausgenommen | |
- Trinkwasser, einschließlich Quellwasser und Tafelwasser, das in zur Abgabe an den Verbraucher bestimmten Fertigpackungen in den Verkehr gebracht wird, | ||
- Heilwasser und | ||
- Wasserdampf | aus Unterposition 2201 90 00 | |
35 | Milchmischgetränke mit einem Anteil an Milch oder Milcherzeugnissen (z. B. Molke) von mindestens 75 % des Fertigerzeugnisses | aus Position 2202 |
36 | Speiseessig | Position 2209 00 |
37 | Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie; zubereitetes Futter | Kapitel 23 |
38 | (weggefallen) | |
39 | Speisesalz, nicht in wässriger Lösung | aus Position 2501 00 |
40 | a) handelsübliches Ammoniumcarbonat und andere Ammoniumcarbonate, | Unterposition 2836 99 17 |
b) Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat) | Unterposition 2836 30 00 | |
41 | D-Glucitol (Sorbit), auch mit Zusatz von Saccharin oder dessen Salzen | Unterpositionen 2905 44 und 2106 90 |
42 | Essigsäure | Unterposition 2915 21 00 |
43 | Natriumsalz und Kaliumsalz des Saccharins | aus Unterposition 2925 11 00 |
44 | (weggefallen) | |
45 | Tierische oder pflanzliche Düngemittel mit Ausnahme von Guano, auch untereinander gemischt, jedoch nicht chemisch behandelt; durch Mischen von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen gewonnene Düngemittel | aus Position 3101 00 00 |
46 | Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließlich alkoholischer Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Stoffe, in Aufmachungen für den Küchengebrauch | aus Unterposition 3302 10 |
47 | Gelatine | aus Position 3503 00 |
48 | Holz, und zwar | |
a) Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen, | Unterposition 4401 10 00 | |
b) Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Pellets, Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepresst, | Unterposition 4401 30 | |
49 | Bücher, Zeitungen und andere Erzeugnisse des grafischen Gewerbes mit Ausnahme der Erzeugnisse, für die Beschränkungen als jugendgefährdende Trägermedien bzw. Hinweispflichten nach § 15 Absatz 1 bis 3 und 6 JuSchG in der jeweils geltenden Fassung bestehen, sowie der Veröffentlichungen, die überwiegend Werbezwecken (einschließlich Reisewerbung) dienen, und zwar | |
a) Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in Teilheften, losen Bogen oder Blättern, zum Broschieren, Kartonieren oder Binden bestimmt, sowie Zeitungen und andere periodische Druckschriften kartoniert, gebunden oder in Sammlungen mit mehr als einer Nummer in gemeinsamem Umschlag (ausgenommen solche, die überwiegend Werbung enthalten), | aus Positionen 4901, 9705 00 00 und 9706 00 00 | |
b) Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern oder Werbung enthaltend (ausgenommen Anzeigenblätter, Annoncen-Zeitungen und dergleichen, die überwiegend Werbung enthalten), | aus Position 4902 | |
c) Bilderalben, Bilderbücher und Zeichen- oder Malbücher, für Kinder, | aus Position 4903 00 00 | |
d) Noten, handgeschrieben oder gedruckt, auch mit Bildern, auch gebunden, | aus Position 4904 00 00 | |
e) kartografische Erzeugnisse aller Art, einschließlich Wandkarten, topografischer Pläne und Globen, gedruckt, | aus Position 4905 | |
f) Briefmarken und dergleichen (z. B. Ersttagsbriefe, Ganzsachen) als Sammlungsstücke | aus Positionen 4907 00 und 9704 00 00 | |
50 | Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, „intelligente Karten (smart cards)“ und andere Tonträger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, die ausschließlich die Tonaufzeichnung der Lesung eines Buches enthalten, mit Ausnahme der Erzeugnisse, für die Beschränkungen als jugendgefährdende Trägermedien bzw. Hinweispflichten nach § 15 Absatz 1 bis 3 und 6 JuSchG in der jeweils geltenden Fassung bestehen | aus Position 8523 |
51 | Rollstühle und andere Fahrzeuge für Behinderte, auch mit Motor oder anderer Vorrichtung zur mechanischen Fortbewegung | Position 8713 |
52 | Körperersatzstücke, orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen sowie Vorrichtungen zum Beheben von Funktionsschäden oder Gebrechen, für Menschen, und zwar | |
a) künstliche Gelenke, ausgenommen Teile und Zubehör, | aus Unterposition 9021 31 00 | |
b) orthopädische Apparate und andere orthopädische Vorrichtungen einschließlich Krücken sowie medizinisch-chirurgischer Gürtel und Bandagen, ausgenommen Teile und Zubehör, | aus Unterposition 9021 10 | |
c) Prothesen, ausgenommen Teile und Zubehör, | aus Unterpositionen 9021 21, 9021 29 00 und 9021 39 | |
d) Schwerhörigengeräte, Herzschrittmacher und andere Vorrichtungen zum Beheben von Funktionsschäden oder Gebrechen, zum Tragen in der Hand oder am Körper oder zum Einpflanzen in den Organismus, ausgenommen Teile und Zubehör | Unterpositionen 9021 40 00 und 9021 50 00, aus Unterposition 9021 90 | |
53 | Kunstgegenstände, und zwar | |
a) Gemälde und Zeichnungen, vollständig mit der Hand geschaffen, sowie Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke, | Position 9701 | |
b) Originalstiche, -schnitte und -steindrucke, | Position 9702 00 00 | |
c) Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller Art | Position 9703 00 00 | |
54 | Sammlungsstücke, | |
a) zoologische, botanische, mineralogische oder anatomische, und Sammlungen dieser Art, | aus Position 9705 00 00 | |
b) von geschichtlichem, archäologischem, paläontologischem oder völkerkundlichem Wert, | aus Position 9705 00 00 | |
c) von münzkundlichem Wert, und zwar | ||
aa) kursungültige Banknoten einschließlich Briefmarkengeld und Papiernotgeld, | aus Position 9705 00 00 | |
bb) Münzen aus unedlen Metallen, | aus Position 9705 00 00 | |
cc) Münzen und Medaillen aus Edelmetallen, wenn die Bemessungsgrundlage für die Umsätze dieser Gegenstände mehr als 250 % des unter Zugrundelegung des Feingewichts berechneten Metallwerts ohne Umsatzsteuer beträgt | aus Positionen 7118, 9705 00 00 und 9706 00 00 | |
55 | Erzeugnisse für Zwecke der Monatshygiene, und zwar | |
a) hygienische Binden (Einlagen) und Tampons aus Stoffen aller Art, | aus Position 9619 | |
b) Hygienegegenstände aus Kunststoffen (Menstruationstassen, Menstruationsschwämmchen), | aus Unterposition 3924 90 | |
c) Waren zu hygienischen Zwecken aus Weichkautschuk (Menstruationstassen), | aus Unterposition 4014 90 | |
d) natürliche Schwämme tierischen Ursprungs (Menstruationsschwämmchen), | aus Unterposition 0511 99 39 | |
e) Periodenhosen (Slips und andere Unterhosen mit einer eingearbeiteten saugfähigen Einlage, zur mehrfachen Verwendung), | aus Position 9619 |
Aktionen
Kontakt zur AOK
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
E-Mail-Service
Melden Sie uns Ihr Anliegen, wir antworten umgehend oder rufen Sie zurück.