Sachbezugswerte 2024
Die Sachbezugswerte für freie Verpflegung und freie Unterkunft legen die Höhe des geldwerten Vorteils fest, den Beschäftigte dadurch erhalten. Sie werden zum Bruttolohn hinzugerechnet. Der Sachbezug erstreckt sich auch auf Familienmitglieder der Beschäftigten, sofern sie ebenfalls freie Verpflegung oder Unterkunft erhalten.
Sachbezugswerte 2024 für freie Verpflegung
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Volljährige Beschäftigte Jugendliche und Auszubildende volljährige Familienangehörige | je Monat | 65,00 | 124,00 | 124,00 | 313,00 |
je Kalendertag | 2,17 | 4,13 | 4,13 | 10,43 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | je Monat | 52,00 | 99,20 | 99,20 | 250,40 |
je Kalendertag | 1,74 | 3,30 | 3,30 | 8,34 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | je Monat | 26,00 | 49,60 | 49,60 | 125,20 |
je Kalendertag | 0,87 | 1,65 | 1,65 | 4,17 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | je Monat | 19,50 | 37,20 | 37,20 | 93,90 |
je Kalendertag | 0,65 | 1,24 | 1,24 | 3,13 |
Sachbezugswerte 2024 für freie Unterkunft
Beispielhafter Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/in Gemeinschaftsunterkunft | |
---|---|---|---|
Unterkunft belegt mit einem oder einer Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 278,00 | 236,30 |
je Kalendertag | 9,27 | 7,88 | |
Unterkunft belegt mit zwei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 166,80 | 125,10 |
je Kalendertag | 5,56 | 4,17 | |
Unterkunft belegt mit drei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 139,00 | 97,30 |
je Kalendertag | 4,63 | 3,24 | |
Unterkunft belegt mit mehr als drei Beschäftigten (volljährig) | je Monat | 111,20 | 69,50 |
je Kalendertag | 3,71 | 2,32 | |
Unterkunft belegt mit einem oder einer Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 236,30 | 194,60 |
je Kalendertag | 7,88 | 6,49 | |
Unterkunft belegt mit zwei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 125,10 | 83,40 |
je Kalendertag | 4,17 | 2,78 | |
Unterkunft belegt mit drei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 97,30 | 55,60 |
je Kalendertag | 3,24 | 1,85 | |
Unterkunft belegt mit mehr als drei Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | je Monat | 69,50 | 27,80 |
je Kalendertag | 2,32 | 0,93 |
Stand
Zuletzt aktualisiert: 04.12.2023
Kontakt zur AOK
Persönlicher Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.
E-Mail-Service
Melden Sie uns Ihr Anliegen, wir antworten umgehend oder rufen Sie zurück.