Jahresbilanz der AOK
Die AOK geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über die Einnahmen und Ausgaben des entsprechenden Geschäftsjahres.

Der Jahresrechnungsabschluss der AOK Bayern für das Jahr 2023
Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Vorjahr | Berichtsjahr | |
---|---|---|
Mitglieder | 3.615.836 | 3.650.685 |
Versicherte (Vers.) | 4.613.278 | 4.659.900 |
Einnahmen
absolut in Euro | je Vers. in Euro | ||
---|---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 17.057.748.140,15 | 3.660,54 | |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 1.680.503.335,66 | 360,63 | |
Sonstige Einnahmen | 180.465.327,95 | 38,73 | |
Einnahmen gesamt | 18.918.716.803,76 | 4.059,90 |
Ausgaben
Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent* | |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 2.926.601.769,57 | 628,04 | 0,06 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 901.136.759,57 | 193,38 | 3,95 |
Zahnersatz | 199.516.262,48 | 42,82 | -2,33 |
Arzneimittel | 2.958.326.025,00 | 634,85 | 3,77 |
Hilfsmittel | 646.675.285,89 | 138,77 | 4,91 |
Heilmittel | 634.283.472,56 | 136,12 | 8,81 |
Krankenhausbehandlung | 5.783.373.132,81 | 1.241,09 | 0,13 |
Krankengeld | 1.109.701.022,63 | 238,14 | 8,83 |
Fahrkosten | 433.671.976,42 | 93,06 | -0,80 |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 331.423.971,00 | 71,12 | 4,07 |
Schutzimpfungen | 156.492.974,71 | 33,58 | 15,40 |
Früherkennungsmaßnahmen | 158.897.584,10 | 34,10 | 8,70 |
Schwangerschaft & Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 110.477.322,18 | 23,71 | -3,22 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege (HKP) | 454.437.575,41 | 97,52 | 10,49 |
Dialyse | 152.397.632,87 | 32,70 | -2,27 |
sonstige Leistungsausgaben | 377.442.915,53 | 81,00 | 4,34 |
Leistungsausgaben (LA) gesamt | 17.334.855.682,73 | 3.720,00 | 2,44 |
davon Prävention | 497.165.547,29 | 106,69 | 12,09 |
Weitere Ausgaben
Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent* | |
---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 1.170.927.956,79 | 251,28 | 6,02** |
sonstige Ausgaben | 254.006.905,60 | 54,51 | >100,0*** |
Ausgaben gesamt | 18.759.790.545,12 | 4.025,79 | 3,36 |
** Die Veränderungsrate der Verwaltungsausgaben enthält Sondereffekte (zusätzliche Altersrückstellungen). Ohne diese Sondereffekte beträgt die Veränderungsrate 2,4 von Hundert.
*** Die Veränderungsrate der sonstigen Ausgaben enthält Sondereffekte (Vermögensabführung an den Gesundheitsfonds im Jahr 2023). Ohne diese Sondereffekte beträgt die Veränderungsrate -2,4 von Hundert.
Vermögen
Absolut in Euro | Je Versicherter in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 293.120.484,15 | 62,90 |
Rücklage | 314.340.000,00 | 67,46 |
Verwaltungsvermögen | 576.527.078,68 | 123,72 |
Vermögen gesamt | 1.183.987.562,83 | 254,08 |
Aktualisiert: 27.12.2024
Waren diese Informationen hilfreich für Sie?