Bankverbindungen Ihrer AOK
Überweisen Sie Ihren Mitgliedsbeitrag selbst, dann finden Sie hier die aktuellen Bankdaten Ihrer AOK. Alternativ können Sie auch das Lastschriftverfahren nutzen. Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf dieser Seite.
Bankverbindungen
AOK – Die Gesundheitskasse – Bankverbindungen | ||
---|---|---|
Bodensee-Oberschwaben | ||
KSK Ravensburg | BLZ: 65050110 Kto.Nr.: 48001559 | IBAN: DE83 6505 0110 0048 0015 59 BIC/SWIFT: SOLADES1RVB |
SPK Bodensee | BLZ: 69050001 Kto.Nr.: 12633 | IBAN: DE76 6905 0001 0000 0126 33 BIC/SWIFT: SOLADES1KNZ |
Hohenz. Landesbank KSK Sigmaringen | BLZ: 65351050 Kto.Nr.: 800774 | IBAN: DE28 6535 1050 0000 8007 74 BIC/SWIFT: SOLADES1SIG |
Heilbronn-Franken | ||
KSK Heilbronn | BLZ: 62050000 Kto.Nr.: 1092 | IBAN: DE65 6205 0000 0000 0010 92 BIC/SWIFT: HEISDE66XXX |
SPK Hohenlohekreis | BLZ: 62251550 Kto.Nr.: 5002522 | IBAN: DE27 6225 1550 0005 0025 22 BIC/SWIFT: SOLADES1KUN |
Voba Hohenlohe | BLZ: 62091800 Kto.Nr.: 10663002 | IBAN: DE97 6209 1800 0010 6630 02 BIC/SWIFT: GENODES1VHL |
SPK Tauberfranken | BLZ: 67352565 Kto.Nr.: 2000115 | IBAN: DE23 6735 2565 0002 0001 15 BIC/SWIFT: SOLADES1TBB |
SPK Schwäbisch Hall – Crailsheim | BLZ: 62250030 Kto.Nr.: 5000689 | IBAN: DE04 6225 0030 0005 0006 89 BIC/SWIFT: SOLADES1SHA |
Hochrhein-Bodensee | ||
SPK Hochrhein | BLZ: 68452290 Kto.Nr.: 3616 | IBAN: DE73 6845 2290 0000 0036 16 BIC/SWIFT: SKHRDE6W |
SPK Bodensee | BLZ: 69050001 Kto.Nr.: 12633 | IBAN: DE76 6905 0001 0000 0126 33 BIC/SWIFT: SOLADES1KNZ |
SPK Lörrach-Rheinfelden | BLZ: 68350048 Kto.Nr.: 1001403 | IBAN: DE76 6835 0048 0001 0014 03 BIC/SWIFT: SKLODE66 |
Ludwigsburg-Rems-Murr | ||
KSK Ludwigsburg | BLZ: 60450050 Kto.Nr.: 103 | IBAN: DE 40 6045 0050 0000 0001 03 BIC/SWIFT: SOLADES1LBG |
KSK Waiblingen | BLZ: 60250010 Kto.Nr.: 200161 | IBAN: DE76 6025 0010 0000 2001 61 BIC/SWIFT: SOLADES1WBN |
Mittlerer Oberrhein | ||
SPK Karlsruhe | BLZ: 66050101 Kto.Nr.: 9000639 | IBAN: DE52 6605 0101 0009 0006 39 BIC/SWIFT: KARSDE66 |
Volksbank pur | BLZ: 66190000 Kto.Nr.: 0010001030 | IBAN: DE20 6619 0000 0010 0010 30 BIC/SWIFT: GENODE61KA1 |
Neckar Alb | ||
KSK Tübingen | BLZ: 64150020 Kto.Nr.: 2747 | IBAN: DE17 6415 0020 0000 0027 47 BIC/SWIFT: SOLADES1TUB |
KSK Reutlingen | BLZ: 64050000 Kto.Nr.: 1195 | IBAN: DE47 6405 0000 0000 0011 95 BIC/SWIFT: SOLADES1REU |
SPK Zollernalb | BLZ: 65351260 Kto.Nr.: 24001102 | IBAN: DE78 6535 1260 0024 0011 02 BIC/SWIFT: SOLADES1BAL |
Neckar-Fils | ||
KSK Göppingen | BLZ: 61050000 Kto.Nr.: 9908 | IBAN: DE96 6105 0000 0000 0099 08 BIC/SWIFT: GOPSDE6GXXX |
KSK Esslingen | BLZ: 61150020 Kto.Nr.: 901604 | IBAN: DE62 6115 0020 0000 9016 04 BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX |
Nordschwarzwald | ||
SPK Pforzheim Calw | BLZ: 66650085 Kto.Nr.: 801607 | IBAN: DE38 6665 0085 0000 8016 07 BIC/SWIFT: PZHSDE66 |
KSK Freudenstadt | BLZ: 64251060 Kto.Nr.: 828 | IBAN: DE06 6425 1060 0000 0008 28 BIC/SWIFT: SOLADES1FDS |
Ostwürttemberg | ||
KSK Ostalb | BLZ: 61450050 Kto.Nr.: 440000330 | IBAN: DE16 6145 0050 0440 0003 30 BIC/SWIFT: OASPDE6AXXX |
KSK Heidenheim | BLZ: 63250030 Kto.Nr.: 880316 | IBAN: DE71 6325 0030 0000 8803 16 BIC/SWIFT: SOLADES1HDH |
Rhein-Neckar-Odenwald | ||
LBBW | BLZ: 60050101 Kto.Nr.: 1127171 | IBAN: DE93 6005 0101 0001 1271 71 BIC/SWIFT: SOLADEST600 |
SPK Neckartal-Odenwald | BLZ: 67450048 Kto.Nr.: 3050952 | IBAN: DE48 6745 0048 0003 0509 52 BIC/SWIFT: SOLADES1MOS |
Schwarzwald-Baar-Heuberg | ||
SPK Schwarzwald-Baar | BLZ: 69450065 Kto.Nr.: 3418 | IBAN: DE75 6945 0065 0000 0034 18 BIC/SWIFT: SOLADES1VSS |
Volksbank eG – Die Gestalterbank | BLZ: 66490000 Kto.Nr.: 111406 | IBAN: DE55 6649 0000 0000 1114 06 BIC/SWIFT: GENODE61OG1 |
Stuttgart-Böblingen | ||
LBBW | BLZ: 60050101 Kto.Nr.: 2004994 | IBAN: DE46 6005 0101 0002 0049 94 BIC/SWIFT: SOLADEST600 |
KSK Böblingen | BLZ: 60350130 Kto.Nr.: 3000382 | IBAN: DE58 6035 0130 0003 0003 82 BIC/SWIFT: BBKRDE6B |
Südlicher Oberrhein | ||
SPK Freiburg Nördl. Breisgau | BLZ: 68050101 Kto.Nr.: 2000376 | IBAN: DE81 6805 0101 0002 0003 76 BIC/SWIFT: FRSPDE66XXX |
SPK Offenburg | BLZ: 66450050 Kto.Nr.: 175 | IBAN: DE80 6645 0050 0000 0001 75 BIC/SWIFT: SOLADES1OFG |
Ulm-Biberach | ||
SPK Ulm | BLZ: 63050000 Kto.Nr.: 6523 | IBAN: DE67 6305 0000 0000 0065 23 BIC/SWIFT: SOLADES1ULM |
KSK Biberach | BLZ: 65450070 Kto.Nr.: 206 | IBAN: DE65 6545 0070 0000 0002 06 BIC/SWIFT: SBCRDE66 |
VoBa Ulm | BLZ: 63090100 Kto.Nr.: 1003003 | IBAN: DE04 6309 0100 0001 0030 03 BIC/SWIFT: ULMVDE66 |
AOK-Hauptverwaltung | ||
LBBW | BLZ: 60050101 Kto.Nr.: 2819787 | IBAN: DE41 6005 0101 0002 8197 87 BIC/SWIFT: SOLADEST600 |
SEPA-Lastschriftmandat
Mit einem SEPA-Lastschriftmandat werden Beiträge oder andere Zahlungen pünktlich abgebucht. Das entsprechende Formular finden Sie unter Formulare und Anträge.
Betriebsnummer der AOK Baden-Württemberg
Seit Januar 2014 gilt für die AOK Baden-Württemberg die einheitliche Betriebsnummer 674 506 65. Sie ist auch für die AOK-Bezirksdirektionen gültig.
Die neue Betriebsnummer 674 506 65 gilt für die AOK in ganz Baden-Württemberg. Alle vorher gültigen Betriebsnummern der einzelnen AOK-Bezirksdirektionen wurden auf diese zentrale Betriebsnummer umgestellt. Für den reibungslosen Ablauf im maschinellen Meldeverfahren verwenden Sie bitte ausschließlich diese Betriebsnummer.
Aktualisiert: 06.11.2024
Waren diese Informationen hilfreich für Sie?
Das könnte Sie auch interessieren
Adressen Ihrer AOK
Mehr erfahrenImmer für Sie vor Ort erreichbar: Hier finden Sie die Postanschrift und Adressen Ihrer AOK.E-Mail senden über Kontaktformular
Mehr erfahrenHier können Sie mit der AOK in Kontakt treten.Servicenummern
Mehr erfahrenHier finden Sie die Servicenummern Ihrer AOK.