Jahresbilanz der AOK
Die AOK geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über die Einnahmen und Ausgaben des entsprechenden Geschäftsjahres.
© AOK
Das gab die AOK Nordost im Jahr 2023 für Ihre Gesundheit aus
Die AOK Nordost ist immer für ihre Versicherten da. Und sie geht verantwortungsvoll mit den Beiträgen um, die ihr anvertraut werden, wie der Jahresrechnungsabschluss 2023 zeigt.
Mitglieder- und Versichertenentwicklung
Berichtsjahr 2023 | Vorjahr | |
---|---|---|
Mitglieder | 1.365.373 | 1.380.016 |
Versicherte | 1.687.504 | 1.693.943 |
Einnahmen
absolut in Euro | je Vers. in Euro | |
---|---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 7.688.976.734,38 | 4.556,42 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 763.980.152,10 | 452,73 |
sonstige Einnahmen | 71.707.763,23 | 42,49 |
Einnahmen gesamt | 8.524.664.649,71 | 5.051,64 |
Ausgaben
absolut in Euro | je Vers. in Euro | Veränderung zum Vorjahr je Vers. in v. H. | Anteil an Gesamtausgaben in v. H. | |
---|---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 1.103.529.254,99 | 653,94 | -0,7 | 12,9 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 262.083.227,54 | 155,31 | 3,7 | 3,1 |
Zahnersatz | 106.982.469,97 | 63,40 | 3,5 | 1,3 |
Arzneimittel | 1.387.831.764,33 | 822,42 | 2,3 | 16,3 |
Hilfsmittel | 324.140.143,68 | 192,08 | 5,5 | 3,8 |
Heilmittel | 331.886.320,25 | 196,67 | 6,8 | 3,9 |
Krankenhausbehandlung | 3.026.210.799,91 | 1.793,31 | 10,0 | 35,4 |
Krankengeld | 319.595.519,47 | 189,39 | 10,9 | 3,7 |
Fahrkosten | 337.422.518,83 | 199,95 | 3,0 | 4,0 |
Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen | 82.004.683,51 | 48,60 | -9,8 | 1,0 |
Schutzimpfungen | 66.919.134,45 | 39,66 | 10,2 | 0,8 |
Früherkennungsmaßnahmen | 57.540.741,70 | 34,10 | 7,8 | 0,7 |
Schwangerschaft & Mutterschaft ohne stationäre Entbindung | 22.768.955,29 | 13,49 | -5,5 | 0,3 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 506.512.356,85 | 300,15 | 8,6 | 5,9 |
Dialyse | 78.543.234,34 | 46,54 | -4,8 | 0,9 |
sonstige Leistungsausgaben | 153.413.327,49 | 90,91 | 8,8 | 1,8 |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 8.167.416.519,30 | 4.839,94 | 5,7 | 95,7 |
Prävention (Davon-Position der KK 4/5) | 176.007.791,38 | 104,30 | 7,2 | 2,1 |
Weitere Ausgaben
absolut in Euro | je Vers. in Euro | Veränderung zum Vorjahr je Vers. in v. H. | Anteil an Gesamtausgaben in v. H. | |
---|---|---|---|---|
Verwaltungsausgaben | 300.178.141,93 | 177,88 | -6,3 | 3,5 |
sonstige Ausgaben | 70.563.726,89 | 41,82 | -42,2 | 0,8 |
Ausgaben gesamt | 8.538.158.388,12 | 5.059,64 | 5,4 | 100 |
Vermögen
absolut in Euro | je Vers. in Euro | |
---|---|---|
Betriebsmittel | 5.492.091,35 | 3,25 |
Rücklage | 140.077.000,00 | 83,01 |
Verwaltungsvermögen | 198.038.360,02 | 117,36 |
Vermögen gesamt | 343.607.451,37 | 203,62 |
Gesamtausgaben | 8.538.158.388,12 | |
Gesamteinnahmen | 8.524.664.649,71 | |
Überschuss | -13.493.738,41 |
Geschäftsbericht der AOK Nordost
Normalerweise geht es in einem Geschäftsbericht um die Zahl der Versicherten und Mitarbeitenden, das Haushaltsvolumen, um wichtige Projekte und innovative Versorgungsprogramme. Das ist auch Inhalt des aktuellen Geschäftsberichts der AOK Nordost. Aber nicht nur. Schließlich stehen bei einer Gesundheitskasse immer die Menschen im Mittelpunkt. Schauen Sie selbst.
Aktueller Geschäftsbericht
Geschäftsberichte der letzten Jahre der AOK Nordost
Geschäftsbericht 2022 (PDF, 409 KB)
Aktualisiert: 27.12.2024
Waren diese Informationen hilfreich für Sie?