Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Ziff. 4.5.8.1. RS 2022/06
Ziff. 4.5.8.1. RS 2022/06, Berücksichtigung von beitragspflichtigen Einmalzahlungen
(1) Sofern in den letzten 12 Monaten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit beitragspflichtige Einmalzahlungen bezogen wurden, sind diese bei der Krankengeldberechnung zu berücksichtigen.
(2) Wurde im Bemessungszeitraum neben dem Transfer-Kurzarbeitergeld Arbeitsentgelt erzielt, sind zur Ermittlung des Netto-Hinzurechnungsbetrages aus der Einmalzahlung das Ist-Brutto-Entgelt und das daraus resultierende Ist-Netto-Entgelt heranzuziehen.
Beispiel 124: Berechnung Krankengeld bei Transferkurzarbeitergeld mit Feiertagen
Arbeitnehmer Lohnsteuerklasse III, Kinderfreibetrag 1,0 | |
Einmalzahlung in den letzten 12 Monaten | 1 000 EUR |
(Leistungssatz 1 gilt) | |
Bemessungszeitraum April 2020 | 21 Arbeitstage |
davon Transfer-KUG (Kurzarbeit "Null") | 11 Arbeitstage |
bezahlte Arbeitstage | 8 Arbeitstage |
bezahlte Feiertage | 2 Arbeitstage |
(basierend auf den Leistungssätzen des Jahres 2020) |
Bruttoarbeitsentgelt | Rechnerische Leistungssätze nach den pauschalisierten monatlichen Nettoentgelten Lohnsteuerklasse | |||||
Leistungssatz | I/IV | II | III | V | VI | |
von bis EUR | monatlich | |||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
1 170 1 189,99 | 1 2 | 603,97 540,87 | 616,53 552,12 | 624,57 559,32 | 522,68 468,07 | 497,05 445,12 |
1 190 1 209,99 | 1 2 | 612,49 548,50 | 625,34 560,00 | 635,16 568,80 | 528,38 473,17 | 502,75 450,22 |
1 210 1 229,99 | 1 2 | 621,02 556,13 | 634,13 567,88 | 645,75 578,28 | 534,06 478,27 | 508,44 455,32 |
2 470 2 489,99 | 1 2 | 1 081,29 968,32 | 1 103,44 988,15 | 1 240,64 1 111,02 | 891,03 797,94 | 866,18 775,68 |
2 490 2 509,99 | 1 2 | 1 088,35 974,64 | 1 110,55 994,52 | 1 248,55 1 118,10 | 896,67 802,99 | 871,70 780,62 |
2 510 2 529,99 | 1 2 | 1 095,34 980,90 | 1 117,66 1 000,89 | 1 256,34 1 125,08 | 902,31 808,04 | 877,21 785,56 |
Soll-Bruttoarbeitsentgelt im Kalendermonat | 2 500 EUR |
Rechnerischer Leistungssatz laut Tabelle | 1 248,55 EUR |
Ist-Bruttoarbeitsentgelt im Kalendermonat | 1 190,48 EUR |
Rechnerischer Leistungssatz laut Tabelle | 635,16 EUR |
Nettoentgeltdifferenz (= auszuzahlendes Transfer-KUG im Kalendermonat) | 613,39 EUR |
Bemessungsgrundlage Krankengeld (Transfer-KUG + erzieltes Netto-Arbeitsentgelt) | |
Transfer-KUG | 613,39 EUR |
Nettoarbeitsentgelt (berechnet aus 1 190,48 EUR) | 953,87 EUR |
monatliches Nettoentgelt insgesamt (613,39 EUR + 953,87 EUR) | 1 567,26 EUR |
kalendertägliches Nettoentgelt (1 567,26 EUR : 30 Tage) | 52,24 EUR |
Ermittlung des Netto-Hinzurechnungsbetrages aus der Einmalzahlung | |
Kalendertägliches Ist-Regelentgelt (1 190,48 EUR : 30 Tage) | 39,68 EUR |
Kalendertägliches Ist-Nettoarbeitsentgelt (983,87 : 30 Tage) | 32,80 EUR |
Brutto-Hinzurechungsbetrag (1 000 EUR : 360 Tage) | 2,78 EUR |
Netto-Hinzurechungsbetrag ([32,80 EUR : 39,68 EUR] x 2,78 EUR) | 2,30 EUR |
kalendertägliches Nettoentgelt + Hinzurechnungsbetrag (52,24 EUR + 2,30 EUR) | 54,54 EUR |
kalendertägliches Krankengeld 54,54 EUR x 90 v. H. | 49,09 EUR |
Vergleich mit 70 v. H. des Höchstregelentgelts (2020) | 156,25 EUR |
Ergebnis:
Das kalendertägliche Krankengeld beträgt 49,09 EUR.
(3) Wurde im Bemessungszeitraum neben dem Transfer-Kurzarbeitergeld kein Arbeitsentgelt erzielt, sind zur Ermittlung des Netto-Hinzurechnungsbetrags aus der Einmalzahlung hilfsweise das Soll-Brutto-Entgelt und das daraus resultierende (fiktive) Soll-Netto-Entgelt heranzuziehen.
Kontakt zur AOK Sachsen-Anhalt
Persönlicher Ansprechpartner
Hotline 0800 226 5354
E-Mail-Service