Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anlage 1 SGB VI
Anlage 1 SGB VI, Durchschnittsentgelt in Euro/DM/RM
Jahr | Durchschnittsentgelt | |
1891 | 700 | |
1892 | 700 | |
1893 | 709 | |
1894 | 714 | |
1895 | 714 | |
1896 | 728 | |
1897 | 741 | |
1898 | 755 | |
1899 | 773 | |
1900 | 796 | |
1901 | 814 | |
1902 | 841 | |
1903 | 855 | |
1904 | 887 | |
1905 | 910 | |
1906 | 946 | |
1907 | 987 | |
1908 | 1 019 | |
1909 | 1 046 | |
1910 | 1 078 | |
1911 | 1 119 | |
1912 | 1 164 | |
1913 | 1 182 | |
1914 | 1 219 | |
1915 | 1 178 | |
1916 | 1 233 | |
1917 | 1 446 | |
1918 | 1 706 | |
1919 | 2 010 | |
1920 | 3 729 | |
1921 | 9 974 | |
1924 | 1 233 | |
1925 | 1 469 | |
1926 | 1 642 | |
1927 | 1 742 | |
1928 | 1 983 | |
1929 | 2 110 | |
1930 | 2 074 | |
1931 | 1 924 | |
1932 | 1 651 | |
1933 | 1 583 | |
1934 | 1 605 | |
1935 | 1 692 | |
1936 | 1 783 | |
1937 | 1 856 | |
1938 | 1 947 | |
1939 | 2 092 | |
1940 | 2 156 | |
1941 | 2 297 | |
1942 | 2 310 | |
1943 | 2 324 | |
1944 | 2 292 | |
1945 | 1 778 | |
1946 | 1 778 | |
1947 | 1 833 | |
1948 | 2 219 | |
1949 | 2 838 | |
1950 | 3 161 | |
1951 | 3 579 | |
1952 | 3 852 | |
1953 | 4 061 | |
1954 | 4 234 | |
1955 | 4 548 | |
1956 | 4 844 | |
1957 | 5 043 | |
1958 | 5 330 | |
1959 | 5 602 | |
1960 | 6 101 | |
1961 | 6 723 | |
1962 | 7 328 | |
1963 | 7 775 | |
1964 | 8 467 | |
1965 | 9 229 | |
1966 | 9 893 | |
1967 | 10 219 | |
1968 | 10 842 | |
1969 | 11 839 | |
1970 | 13 343 | |
1971 | 14 931 | |
1972 | 16 335 | |
1973 | 18 295 | |
1974 | 20 381 | |
1975 | 21 808 | |
1976 | 23 335 | |
1977 | 24 945 | |
1978 | 26 242 | |
1979 | 27 685 | |
1980 | 29 485 | |
1981 | 30 900 | |
1982 | 32 198 | |
1983 | 33 293 | |
1984 | 34 292 | |
1985 | 35 286 | |
1986 | 36 627 | |
1987 | 37 726 | |
1988 | 38 896 | |
1989 | 40 063 | |
1990 | 41 946 | |
1991 | 44 421 | 43 917 1 |
1992 | 46 820 | 45 889 1 |
1993 | 48 178 | 49 663 1 |
1994 | 49 142 | 51 877 1 |
1995 | 50 665 | 50 972 1 |
1996 | 51 678 | 51 108 1 |
1997 | 52 143 | 53 806 1 |
1998 | 52 925 | 53 745 1 |
1999 | 53 507 | 53 082 1 |
2000 | 54 256 | 54 513 1 |
2001 | 55 216 | 54 684 1 |
2002 | 28 626 | 28 518 1 |
2003 | 28 938 | 29 230 1 |
2004 | 29 060 | 29 428 1 |
2005 | 29 202 | 29 569 1 |
2006 | 29 494 | 29 304 1 |
2007 | 29 951 | 29 488 1 |
2008 | 30 625 | 30 084 1 |
2009 | 30 506 | 30 879 1 |
2010 | 31 144 | 32 003 1 |
2011 | 32 100 | 30 268 1 |
2012 | 33 002 | 32 446 1 |
2013 | 33 659 | 34 071 1 |
2014 | 34 514 | 34 857 1 |
2015 | 35 363 | 34 999 1 |
2016 | 36 187 | 36 267 1 |
2017 | 37 077 | 37 103 1 |
2018 | 38 212 | 37 873 1 |
2019 | 39 301 | 38 901 1 |
2020 | 39 167 | 40 551 1 |
2021 | 40 463 | 41 541 1 |
2022 | 42 053 | 38 901 1 |
2023 | . . . | 43 142 1 |
2024 | . . . | 45 358 1 |
Anlage 1 geändert durch V vom 17. 12. 2002 (BGBl. I S. 4561), V vom 9. 12. 2003 (BGBl. I S. 2497), V vom 29. 11. 2004 (BGBl. I S. 3098), V vom 21. 12. 2005 (BGBl. I S. 3627), G vom 2. 12. 2006 (BGBl. I S. 2742), V vom 5. 12. 2007 (BGBl. I S. 2797), V vom 2. 12. 2008 (BGBl. I S. 2336), V vom 7. 12. 2009 (BGBl. I S. 3846), V vom 3. 12. 2010 (BGBl. I S. 1761), V vom 2. 12. 2011 (BGBl. I S. 2421), V vom 26. 11. 2012 (BGBl. I S. 2361), V vom 2. 12. 2013 (BGBl. I S. 4038), V vom 1. 12. 2014 (BGBl. I S. 1957), V vom 30. 11. 2015 (BGBl. I S. 2137), V vom 28. 11. 2016 (BGBl. I S. 2665), V vom 16. 11. 2017 (BGBl. I S. 3778), V vom 27. 11. 2018 (BGBl. I S. 2024), V vom 17. 12. 2019 (BGBl. I S. 2848), V vom 30. 11. 2020 (BGBl. I S. 2612), V vom 30. 11. 2021 (BGBl. I S. 5044), V vom 28. 11. 2022 (BGBl. I S. 2128) und V vom 24. 11. 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 322) (1. 1. 2024).
1 Vorläufiges Durchschnittsentgelt im Sinne des § 69 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2.
Kontakt zur AOK Sachsen-Anhalt
Persönlicher Ansprechpartner
Hotline 0800 226 5354
E-Mail-Service