Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anlage RS 2022/07
Anlage RS 2022/07, Alphabetische Auflistung und Zuordnung der Einkunftsarten
Einkunftsart | Textziffer | Rechtsgrundlage | regelmäßiges Gesamteinkommen |
A | |||
Abfindung aus privater Lebensversicherung | 2.3.4.1 | nein | |
Abfindung (Entlassungsentschädigung) bei Beendigung des Arbeits- oder Dienstverhältnisses | 2.3.1.1 | ja, bei monatlicher Auszahlung, einmalig oder in Teilbeträgen ausgezahlte Abfindungen | |
Abfindung von Versorgungsbezügen aufgrund der Beamtengesetze | 2.3.4.1 | §§ 21, 48 Absatz 1 BeamtVG, §§ 28 bis 35, 38 Absatz 1 SVG | nein |
Abfindung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung | 2.3.4.1 | § 107 SGB VI | nein |
Abfindung von Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung | § 80 SGB VII in Verb. mit § 3 Nummer 1 Buchstabe a EStG | nein | |
Altersgeld für ehemalige Beamte auf Lebenszeit | Altersgeldgesetze des Bundes und der Länder; § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG | ja | |
Altersmehrbedarf | § 30 Absatz 1 Nummer 1 SGB XII | nein | |
Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlebergbaus, Braunkohletagebaus und der Stein- bzw. Braunkohlekraftwerke | APG-Richtlinien | nein | |
Arbeitnehmersparzulage | 5. VermBG | nein (BSG, Urteil vom 22. 7. 1981 —3 RK 7/80 —, USK 81123) | |
Arbeitseinkommen | § 15 SGB IV | ja | |
Arbeitsentgelt | § 14 SGB IV in Verb. mit SvEV | ja | |
Arbeitsentgelt aus nebenberuflicher Tätigkeit (z. B. Ausbilder, Betreuer, Erzieher, Übungsleiter oder vergleichbare Tätigkeiten) | 2.3.1.3 | § 14 SGB IV in Verb. mit § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 16 SvEV und § 3 Nummer 26 EStG | ja, soweit steuerpflichtig (über 3 000 EUR jährlich) |
Arbeitsförderungsgeld | § 59 SGB IX | nein | |
Arbeitslosenbeihilfe | § 86a SVG | nein | |
Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld | §§ 136, 162 SGB III | nein | |
Arbeitslosengeld II | § 19 SGB II | nein | |
AsylbLG, Grundleistungen nach dem — | § 3 AsylbLG | nein | |
AFBG, Leistungen nach dem — | AFBG | nein | |
Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit | § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a AltTZG | nein | |
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.3.1.3 | § 3 Nummer 12 EStG, § 3 Nummer 26a EStG | ja, soweit steuerpflichtig |
Aufwendungsersatz für Betreuer | <doclink werk="BGB" dokid="§ 1835" anker href="1455118">§ 1835</doclink></doclink> BGB | nein | |
Ausbildungsbeihilfe der Telekom während eines Berufsgrundbildungsjahres | nein | ||
Ausbildungsgeld | § 122 SGB III | nein | |
Ausbildungsvergütung | BBiG | ja | |
Ausgleichsgeld | §§ 9, 10 FELEG | nein | |
Ausgleichsleistungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet | § 8 BerRehaG | nein | |
Ausgleichsleistungen nach dem LAG | §§ 243 ff. LAG | nein | |
Ausgleichsrente | §§ 32, 41, 43, 47 BVG | nein | |
Au-pair-Tätigkeit, Bezüge aus (Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld) | BFH, Urteil vom 27. 10. 2004 — VIII R 8/04 | nein | |
B | |||
BAföG | §§ 11 ff. BAföG | nein | |
Barbetrag bei Heimunterbringung | § 27b Absatz 2 SGB XII | nein | |
Baukindergeld | § 34f EStG | nein | |
Beihilfe zum Versorgungskrankengeld | § 17 BVG | nein | |
Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen | BhV des Bundes bzw. der Länder | nein | |
Beitragszuschuss des Arbeitgebers zur Kranken- und Pflegeversicherung | § 257 SGB V, § 61 SGB XI | nein | |
Beitragszuschuss zum Beitrag zur Alterssicherung der Landwirte | § 32 ALG | nein | |
Beitragszuschüsse von der Rentenversicherung für freiwillig versicherte Rentenbezieher zur Krankenversicherung | § 106 SGB VI | nein | |
Bekleidungsgeld | § 15 BVG, § 27b Absatz 2 SGB XII | nein | |
Berufsausbildungsbeihilfe für Behinderte | § 115 Nummer 2 SGB III | nein | |
Berufsausbildungsbeihilfen | §§ 56, 70 SGB III oder Landesgesetze | nein | |
Berufsschadenausgleich | § 30 BVG | nein | |
Betriebshilfe | §§ 10, 36 bis 39 ALG, § 9 KVLG 1989, § 54 SGB VII | nein | |
Betriebsrenten als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit | 2.3.1 | § 19 EStG | ja |
Betriebsrenten als sonstige Einkünfte | 2.3.4.1 | § 22 EStG | ja |
Blindenführhund (Unterhaltungskosten) | § 14 BVG, § 33 SGB V, § 72 SGB XII | nein | |
Blindengeld | Landesgesetze | nein | |
Blindenhilfe | § 72 SGB XII | nein | |
C | |||
Conterganrente | §§ 12 ff. ContStifG | nein | |
Corona-Hilfen für Selbständige | Corona-Steuerhilfegesetze | nein | |
D | |||
Darlehen, (zinslos) welches Personen in einer pflegebedingten Freistellung von der Arbeitsleistung gemäß § 2 FPfZG oder § 3 PflegeZG gewährt wird | 2.1 | nein | |
E | |||
Ehegattenzuschlag | § 33a BVG | nein | |
Ehrensold für ehemalige Wahlbeamte | ja | ||
Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln handelt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers gezahlt werden | nein | ||
Einstiegsgeld (Beachte: Bezieher sind hauptberuflich selbständig erwerbstätig im Sinne von § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB V) | § 16b SGB II | nein | |
Elterngeld | § 1 BEEG | nein | |
Elternrente | § 49 BVG | nein | |
Energiepreispauschale | §§ 112 ff. EStG | nein | |
Entlassungsgeld für Soldaten | § 9 WSG | ja, soweit steuerpflichtig | |
Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen | § 24 Nummer 1 Buchstabe a EStG | ja | |
Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit | § 24 Nummer 1 Buchstabe b EStG | ja | |
Entschädigungen nach dem IfSG | IfSG | nein | |
Entschädigungsrente für Opfer des Nationalsozialismus | §§ 2, 3 ERG | nein | |
Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt, Leistungen für — | § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 SGB II, <doclink werk="SGB XII" dokid="§ 31" anker href="1347226">§ 31</doclink></doclink> Absatz 1 Nummer 2 SGB XII | nein | |
Erstausstattung für die Wohnung, Leistungen für — | § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB II, § 31 Absatz 1 Nummer 1 SGB XII | nein | |
Erziehungsbeihilfe | § 27 BVG | nein | |
Europäischen Sozialfonds, Leistungen aus Mitteln des — | ESF-Richtlinien | nein | |
Existenzgründungsbeihilfe (Beachte: Bezieher sind hauptberuflich selbständig erwerbstätig im Sinne von § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB V) | Landesvorschriften | nein | |
F | |||
Fahrkostenerstattung durch Sozialleistungsträger | z. B. § 60 SGB V | nein | |
Familiengeld | Bayerisches Familiengeldgesetz (BayFamGG) | nein | |
Familienzuschläge | 2.3.1, 2.7 | ja, ausgenommen bei Anwendung des § 10 Absatz 3 SGB V bzw. § 25 Absatz 3 SGB XI | |
Freie Förderung | § 16f SGB II | nein | |
G | |||
Geld- und Sachbezüge für Soldaten | § 1 Absatz 1 WSG | nein | |
Geldrenten und Kapitalentschädigungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts gewährt werden | §§ 15 ff. BEG | nein | |
Gewerbebetrieb, Einkünfte aus — | 2.4 | ja | |
Gründungszuschuss (Beachte: Bezieher sind hauptberuflich selbständig erwerbstätig im Sinne von § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB V) | § 93 SGB III, § 49 Absatz 3 Nummer 6 SGB IX | nein | |
Grundrente für Beschädigte | § 31 BVG | nein | |
Grundrente für Hinterbliebene | §§ 40, 43, 46 BVG | nein | |
Grundsicherungsleistung | § 42 SGB XII | nein | |
H | |||
Härtefonds für rassisch Verfolgte nicht jüdischen Glaubens (HNG-Fonds), Leistungen aus dem — | nein | ||
Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen im Rahmen des AKG | AKG-Richtlinien | nein | |
Härteleistungen an Verfolgte nicht jüdischer Abstammung zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen im Rahmen der Wiedergutmachung | Richtlinien der Bundesregierung für die Vergabe von Mitteln an Verfolgte nicht jüdischer Abstammung | nein | |
Härteleistungen für Opfer terroristischer Straftaten aus dem Bundeshaushalt | nein | ||
Haushaltshilfe | § 10 KVLG 1989, § 38 SGB V, § 70 SGB XII | nein | |
Hepatitis-C-Virus-Infektion, Einmalzahlungen wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge einer — | § 3 Absatz 3 AntiDHG | nein | |
Hepatitis-C-Virus-Infektion, Renten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit infolge einer — | § 3 Absatz 2 AntiDHG | nein | |
Hilfe zum Lebensunterhalt | § 27a BVG, § 19 SGB XII | nein | |
Hilfe zur Erziehung für Patenschaftsfamilien | § 27 SGB VIII in Verb. mit § 3 Nummer 11 EStG | nein | |
I | |||
Insolvenzgeld | § 165 SGB III | nein | |
J | |||
Jobticket | nein, wenn nach § 3 Nummer 15 EStG steuerfrei | ||
K | |||
Kapitalentschädigung für Opfer rechtswidriger Strafverfolgung im Beitrittsgebiet | § 17 StrRehaG | nein | |
Kapitalleistungen (einmalige) sowohl aus einer betrieblichen als auch aus einer privaten Altersversorgung | 2.8. | nein | |
Kapitalvermögen, Einkünfte aus — | 2.3.2, 2.3.4.1 | ja | |
Kindererziehungsleistung (für Frauen, die vor 1921 bzw. 1927 geboren sind) | 4 | §§ 294, 294a SGB VI | nein |
Kindergartenzuschüsse | nein | ||
Kindergeld | §§ 62 ff. EStG, §§ 1 ff. BKGG | nein | |
Kinderzulage | § 217 SGB VII | nein | |
Kinderzuschlag | § 6a BKGG, § 33b BVG | nein | |
Klassenfahrten, Leistungen für mehrtägige — | § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB II | nein | |
Krankengeld | §§ 44, § 44a, § 44b, 45 SGB V, §§ 12, 13 KVLG 1989 | nein | |
Krankentagegeld | § 3 Nummer 1 Buchstabe a EStG | nein | |
Krankenversicherungszuschlag | § 13 Absatz 2a BAföG | nein | |
Kriegsbeschädigtenrente | §§ 31, 32 BVG | nein | |
Kriegsschadenrente | § 261 LAG | nein | |
Kurzarbeitergeld, Saison-Kurzarbeitergeld, Transferkurzarbeitergeld | §§ 95, 101, 111 SGB III | nein | |
L | |||
Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus — | § 13 EStG | ja | |
Landeserziehungsgeld | Landesgesetze | nein | |
Leibrenten, private | 2.3.4.1 | ja | |
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit | 5.1 | §§ 36 ff. SGB XI, § 44 SGB VII, § 35 BVG, §§ 61, 64a SGB XII | nein |
M | |||
Mehrbedarf | § 30 Absatz 1 SGB XII | nein | |
Mehrbedarfe beim Lebensunterhalt, Leistungen für — | § 21 SGB II | nein | |
Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung — | § 30 Absatz 5 SGB XII | nein | |
Mehrbedarfsrente | § 843 BGB | nein | |
Mehrleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung | § 94 SGB VII | nein | |
Meisterbafög | AFBG | nein | |
Montanunion-Vertrag, Leistungen nach dem — | Artikel 56 MUV | nein | |
Mutterschaftsgeld | § 19 MuSchG in Verb. mit § 24i SGB V, § 14 KVLG 1989 | nein | |
N | |||
Nutzungsvergütungen | § 24 Nummer 3 EStG | ja | |
Nutzungswert der Sachbezüge | § 21 Absatz 2 EStG | ja, in Höhe der Beträge der SvEV (§ 8 Absatz 2 Satz 6 EStG) | |
P | |||
Pauschale Beihilfe an Beamte und Versorgungsempfänger einiger Länder | z. B. § 80 Absatz 11 HmbBG, § 80 Absatz 5 Bremisches Beamtengesetz | nein | |
Pflegegeld | 5.1 | § 37 SGB XI, § 44 SGB VII, § 64a SGB XII bzw. Landesgesetze | nein |
Pflegegeld für eine Kinderbetreuung im Rahmen der Tagespflege
| 5.2 | § 23 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB VIII, § 23 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 SGB VIII in Verb. mit § 3 Nummer 9 EStG |
|
Pflegegeld für eine Kinderbetreuung im Rahmen der Vollzeitpflege
| 5.3 | § 39 Absatz 1 bis 3 SGB VIII in Verb. mit § 3 Nummer 11 EStG, § 39 Absatz 1 bis 3 SGB VIII, § 39 Absatz 4 Satz 2 SGB VIII in Verb. mit § 3 Nummer 9 bzw. 11 EStG, BFH, Urteil vom 5. 11. 2014, VIII R 29/11 |
|
Pflegeversicherungszuschlag | § 13a BAföG | nein | |
Pflegewohngeld | z. B. § 12 PfgNW | nein | |
Pflegezulage | 5.1 | § 35 BVG | nein |
Photovoltaikanlage, Einkünfte aus dem Betrieb einer | § 15 EStG BMF-Schreiben vom 2. 6. 2021 (IV C 6-S 2240/19/10006 :006) | ja, grds. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aber: nein, Einnahmen aus dem Betrieb "kleiner Photovoltaikanlagen" 1 | |
Produktionsaufgaberente | §§ 5, 6 FELEG | ja, soweit steuerpflichtig | |
R | |||
Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts | § 20 SGB II | nein | |
Reisekosten im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder zur medizinischen Rehabilitation | § 73 SGB IX | nein | |
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung | 2.3.4.1 | SGB VI | ja |
Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung an Versicherte | § 56 SGB VII | nein | |
Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung an Hinterbliebene | §§ 65 bis 67, 69 SGB VII | nein | |
Renten aus einer Höherversicherung | § 280 SGB VI | ja | |
Renten aus privater Lebensversicherung oder anderen Verträgen einschließlich Riester-Renten | 2.3.4.1 | ja | |
Renten aus privater Unfallversicherung | 2.3.4.1 | ja | |
Renten aus Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen | 2.3.4.1 | ja | |
Renten der Alterssicherung der Landwirte | ALG | ja | |
Renten nach sozialem Entschädigungsrecht | BVG und andere soziale Entschädigungsgesetze (z. B. HHG, IfSG, OEG, SVG, ZDG) | nein | |
Renten von ausländischen Rentenversicherungsträgern und -stellen | ja | ||
Ruhegehalt | BeamtVG | ja | |
S | |||
Sachbezüge | §§ 2 und 3 SvEV | ja | |
Sachschadenersatz | § 13 SGB VII | nein | |
Sanierungsgewinn | SG Leipzig S 8 KR 144/08 | ja | |
Schadenersatzrente | § 843 BGB | nein | |
Schadensausgleich | § 40a BVG | nein | |
Schmerzensgeld | § 253 Absatz 2 BGB | nein | |
Schwangerenmehrbedarf | § 30 Absatz 2 SGB XII | nein | |
Schwerverletztenzulage | § 57 SGB VII | nein | |
Selbständige Arbeit, Einkünfte aus — | 2.4 | ja | |
Sozialgeld | § 19 SGB II | nein | |
Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", Leistungen der — | EVZStiftG | nein | |
Stiftung "Hilfe für NS-Verfolgte", Leistungen der Hamburger — | nein | ||
Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen", Leistungen der — | HIVHG | nein | |
Stiftung "Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens", Leistungen der — | §§ 1 ff. MuKStiftG | nein | |
Stipendien (steuerfrei) | nein | ||
Streikgelder | ja | ||
Studienbeihilfe der Bundesagentur für Arbeit (BA) | Vereinbarung der BA mit ihren studierenden Mitarbeitern | ja, in Höhe des Grundbetrages | |
U | |||
Überbrückungsgeld | § 38 ALG | ja | |
Überbrückungsgeld aus der Seemannskasse | §§ 10, 11 Satzung der Seemannskasse | ja | |
Übergangsgebührnisse bzw. Ausgleichsbezüge nach dem Ausscheiden als Zeitsoldat | §§ 11, 11a SVG | ja | |
Übergangsgeld | § 119 SGB III, § 26a BVG, §§ 49 ff. SGB VII, § 20 SGB VI | nein | |
Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis | 2.3.1.1 | §§ 62 ff. BAT, § 47 BeamtVG | ja, bei monatlicher Auszahlung, einmalig oder in Teilbeträgen ausgezahlte Abfindungen |
Unfallruhegehalt | BeamtVG | nein | |
Unterbringungskosten im Alten- und Pflegeheim, die von Dritten getragen werden | nein | ||
Unterhalt, den getrennt lebende oder geschiedene Ehegatten erhalten | 2.3.4.2 | §§ 1361 Absatz 4, 1585 Absatz 1 BGB | ja, im Falle des begrenzten Realsplittings |
Unterhalt, den getrennt lebende Lebenspartner oder Lebenspartner nach gerichtlich aufgehobener Lebenspartnerschaft erhalten | 2.3.4.2 | §§ 12, 16 LPartG | ja, im Falle des begrenzten Realsplittings |
Unterhalt, den ständig im Heim lebende Ehe- bzw. Lebenspartner vom anderen Ehe- bzw. Lebenspartner erhalten | § 1360 BGB, § 5 LPartG | nein | |
Unterhalt, den Kinder von Dritten (z. B. von einem nicht regelmäßig mit ihnen zusammenlebenden Elternteil, vom Sozialamt, vom Jugendamt) erhalten | z. B. UVG | nein | |
Unterhaltsbeihilfen | § 26a BVG | nein | |
Unterhaltshilfe | § 267 ff. LAG | nein | |
Unterhaltshilfe wegen Pflegebedürftigkeit, Erhöhung der — | § 267 LAG | nein | |
Unterhaltssicherung, Leistungen zur — | §§ 5 ff. USG | nein | |
Unterkunft und Heizung, Leistungen für | § 22 SGB II | nein | |
Unterstützungsleistungen für Opfer rechtswidriger Strafverfolgung im Beitrittsgebiet | § 18 StrRehaG | nein | |
V | |||
Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf eines ganzen Betriebs/Teilbetriebs | 2.8 | §§ 14, 16 Absatz 1 und 18 Absatz 3 EStG | nein |
Veräußerungsleibrente auf Lebenszeit | 2.3.4.1 | ja | |
Verdienstausfallentschädigung infolge Ausübung einer kommunalen Mandatstätigkeit (z. B. als Ratsmitglied im Stadt- oder Kreisrat) | § 18 Absatz 1 Nummer 3 EStG | ja | |
Verdienstausfallerstattung bei Haushaltshilfe, Mitaufnahme einer Begleitperson in das Krankenhaus, Dialyse, Organspende | nein | ||
Vergütung für Berufsbetreuer | § 1836 BGB | ja | |
Verletztengeld | § 45 SGB VII | nein | |
Vermietung und Verpachtung, Einkünfte aus — | 2.3.3 | ja | |
Vermögenswirksame Leistungen | § 14 SGB IV in Verb. mit VermBG | ja | |
Verschollenheitsrente | § 52 BVG | nein | |
Versorgungsbezüge als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit | 2.3.1 | § 19 EStG | ja, und zwar ohne Abzug des Versorgungsfreibetrages und des Zuschlages zum Versorgungsfreibetrag |
Versorgungsbezüge als sonstige Einkünfte | 2.3.4.1 | § 22 EStG | ja |
Versorgungskrankengeld | §§ 16, 17 BVG | nein | |
Versorgungszuschlag von Arbeitgebern an "in sich" beurlaubte Beamte | BMF-Schreiben vom 22. 2. 1991 (IV B 6 - S 2360 - 3/91, BStBl. 1991 I S. 951) | ja, aber in gleicher Höhe des Zuschlags liegen Werbungskosten vor, die abzuziehen sind, auch wenn der Arbeitnehmer den Zuschlag zahlt | |
Vorruhestandsgeld | ja, soweit steuerpflichtig | ||
W | |||
Waisengeld | § 23 BeamtVG | ja | |
Werksrente | 2.3.1, 2.3.4.1 | §§ 19, 22 EStG | ja |
Wintergeld, Zuschuss | § 133 Absatz 4 SGB III | ja | |
Wintergeld | § 102 SGB III | nein | |
Witwen-, Waisen-, Witwerbeihilfe | § 48 BVG | nein | |
Witwengeld | § 19 BeamtVG | ja | |
Wohngeld | § 3 WoGG | nein | |
Z | |||
Zinsen aus Kapitalvermögen | 2.3.2 | ja | |
Zinszuschüsse des Arbeitgebers zu Darlehen, die mit der Errichtung oder dem Erwerb einer eigengenutzten Wohnung zusammenhängen | ja, soweit steuerpflichtig | ||
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit bei einem Stundenlohn bis einschließlich 50 EUR | § 3b EStG | nein, soweit steuerfrei | |
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld | § 20 MuSchG | nein | |
Zuschüsse während der Mutterschutzfrist für Beamtinnen | § 3a MuSchEltZV | nein | |
Zuwendung für Haftopfer, Besondere — | § 17a StrRehaG | nein |
1 Mit dem Jahressteuergesetz 2022 sollen Einnahmen aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf, an oder in Einfamilienhäusern oder nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden mit einer installierten Gesamtbruttoleistung von bis zu 30 kW ab 1. 1. 2023 steuerfrei gestellt werden (§ 3 Nummer 72 EStG). Das Gesetzgebungsverfahren war zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Grundsätzlichen Hinweise noch nicht abgeschlossen
Kontakt zur AOK Sachsen-Anhalt
Persönlicher Ansprechpartner
Hotline 0800 226 5354
E-Mail-Service