Sozialversicherungsbeitragssätze 2025
Die Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung und zu den weiteren Sozialversicherungsträgern finden Sie hier aufgeschlüsselt nach Beitragsart, Beitragsgruppe und Beitragssatz.
Beitragssätze 2025
Krankenversicherung | Beitragsgruppe | Beitragssatz |
---|---|---|
Allgemein | 1000 | 14,6 % |
Ermäßigt | 3000 | 14,0 % |
Zusatzbeitrag der AOK PLUS | 3,1 % | |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung | 2,5 % |
Weitere Beitragssätze | Beitragsgruppe | Beitragssatz |
---|---|---|
Allgemeine Rentenversicherung | 0100 | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 0010 | 2,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,15 % |
Künstlersozialabgabe | 5,0 % |
Pflegeversicherung 2025
Beitragsgruppe | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | Beitragssatz gesamt | |
---|---|---|---|---|
Basisbeitragssatz mit Elterneigenschaft bzw. 1 Kind | 0001 | 1,8 % | 1,8 % | 3,6 % |
mit 2 Kindern | 0001 | 1,8 % | 1,55 % | 3,35 % |
mit 3 Kindern | 0001 | 1,8 % | 1,3 % | 3,1 % |
mit 4 Kindern | 0001 | 1,8 % | 1,05 % | 2,85 % |
mit 5 und mehr Kindern | 0001 | 1,8 % | 0,8 % | 2,6 % |
Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr | 0001 | 1,8 % | 2,4 % | 4,2 % |
Die Abschläge für Kinder gelten bis zum 25. Lebensjahr
Pflegeversicherung 2025 bei Beihilfe-/Heilfürsorgeanspruch
Beitragsgruppe | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | Beitragssatz gesamt | |
---|---|---|---|---|
Basisbeitragssatz mit Elterneigenschaft bzw. 1 Kind | 0001 | 0,9 % | 0,9 % | 1,8 % |
mit 2 Kindern | 0001 | 0,9 % | 0,65 % | 1,55 % |
mit 3 Kindern | 0001 | 0,9 % | 0,4 % | 1,3 % |
mit 4 Kindern | 0001 | 0,9 % | 0,15 % | 1,05 % |
mit 5 und mehr Kindern | 0001 | 0,9 % | 0,0 % | 0,9 % |
Kinderlose ab dem 23. Lebensjahr | 0001 | 0,9 % | 1,5 % | 2,4 % |
Diese Regelung gilt für gesetzlich versicherte Beamte und für beschäftigte Beamtenwitwen/-witwer und Vollwaisen von Beamten sowie für versicherungspflichtige Rentenbeziehende mit eigenen Beihilfeansprüchen.
Die Abschläge für Kinder gelten bis zum 25. Lebensjahr
Pflegeversicherungsbeitrag – Sonderregelung Sachsen
Beitragssatz zur Pflegeversicherung in Sachsen 2025
Beitragsgruppe | Arbeitgeberanteil | Arbeitnehmeranteil | Beitragssatz gesamt | |
---|---|---|---|---|
Basiswert = mit 1 Kind und lebenslang | 0001 | 1,3 % | 2,3 % | 3,6 % |
Kinderlose ab 23 Jahren | 0001 | 1,3 % | 2,9 % | 4,2 % |
Eltern mit 2 Kindern | 0001 | 1,3 % | 2,05 % | 3,35 % |
Eltern mit 3 Kindern | 0001 | 1,3 % | 1,8 % | 3,1 % |
Eltern mit 4 Kindern | 0001 | 1,3 % | 1,55 % | 2,85 % |
Eltern mit 5 und mehr Kindern | 0001 | 1,3 % | 1,3 % | 2,6 % |
Die Abschläge für Kinder gelten bis zum 25. Lebensjahr
Beitragszuschüsse 2025
Beitragszuschuss Krankenversicherung des Arbeitgebers für Jahresarbeitsentgeltübergrenzer
monatlich | |
---|---|
Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch | 402,41 € |
inklusive halber Zusatzbeitragssatz der AOK PLUS | 487,85 € |
Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch | 385,88 € |
inklusive halber Zusatzbeitragssatz der AOK PLUS | 471,32 € |
Private Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch maximal 1 | 471,32 € |
Private Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch maximal 1 | 454,79 € |
1 Inklusive halber durchschnittlicher Zusatzbeitrag
Beitragszuschuss Pflegeversicherung des Arbeitgebers für Jahresarbeitsentgeltübergrenzer
monatlich | |
---|---|
Pflegeversicherung – Arbeitsort nicht in Sachsen | 99,23 € |
Pflegeversicherung – Arbeitsort in Sachsen | 71,66 € |
Wechseln und profitieren: So überzeugt die AOK
Bewährter Service, starke Leistungen: Sie kennen uns als verlässlichen Partner beim Thema Sozialversicherung. Mit unseren Angeboten möchten wir Sie auch bei Ihren Gesundheitszielen unterstützen.
Stand
Erstellt am: 21.12.2023
Kontakt zur AOK PLUS
Persönlicher Ansprechpartner
Firmenkundenservice
E-Mail-Service