Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anlage 6 PflAPrV
Anlage 6 PflAPrV, (zu § 1 Absatz 2 Nummer 1, § 25)
Stundenverteilung im Rahmen des theoretischen und praktischen Unterrichts der beruflichen Pflegeausbildung
Kompetenzbereich | 1. und 2. Ausbildungsdrittel | letztes Ausbildungsdrittel | Gesamt | |
I. | Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren. | 680 Std. | 320 Std. | 1 000 Std. |
II. | Kommunikation und Beratung personen- und situationsbezogen gestalten. | 200 Std. | 80 Std. | 280 Std. |
III. | Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten. | 200 Std. | 100 Std. | 300 Std. |
IV. | Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen. | 80 Std. | 80 Std. | 160 Std. |
V. | Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen. | 100 Std. | 60 Std. | 160 Std. |
Stunden zur freien Verteilung | 140 Std. | 60 Std. | 200 Std. | |
Gesamtsumme | 1 400 Std. | 700 Std. | 2 100 Std. |
In der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann entfallen über die Gesamtdauer der Ausbildung im Rahmen des Unterrichts zur Vermittlung von Kompetenzen zur Pflege von Menschen aller Altersstufen jeweils mindestens 500 und höchstens 700 Stunden auf die Kompetenzvermittlung anhand der besonderen Pflegesituationen von Kindern und Jugendlichen sowie von alten Menschen.
Kontakt zur AOK Rheinland/Hamburg
Persönlicher Ansprechpartner
Firmenkundenservice
E-Mail-Service