Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Rechtsdatenbank
Welche Fragen Arbeitgeber auch zum Thema Sozialversicherungsrecht bewegen: Die Rechtsdatenbank der AOK liefert die Antworten – einfach, fundiert und topaktuell.
Anlage 16 RS 2016/04
Anlage 16 RS 2016/04, Verzeichnis der zulässigen Kombinationen von Personengruppenschlüsseln und Beitragsgruppenschlüsseln
Personengruppe | Beitragsgruppe | ||||
KV | RV | ALV | PV | ||
101 | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale | 0, 1, 2, 3, 6, 9 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
102 | Auszubildende ohne besondere Merkmale | 0, 1, 3, 4, 9 | 0, 1, 2 | 0, 1 | 0, 1, 2 |
103 | Beschäftigte in Altersteilzeit | 0, 1, 2, 3, 4, 9 | 0, 1, 2, 3 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
104 | Hausgewerbetreibende | 0 | 1, 3 | 0 | 0 |
105 | Praktikanten | 0, 1, 2, 3 | 0, 1, 2 | 0, 1 | 0, 1, 2 |
106 | Werkstudenten | 0, 6 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0 | 0 |
107 | Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder gleichartigen Einrichtungen | 0, 1, 2, 3 | 0, 1, 2 | 0, 1 | 0, 1, 2 |
108 | Bezieher von Vorruhestandsgeld | 0, 3, 4, 9 | 0, 1, 2 | 0 | 0, 1, 2 |
109 | Geringfügig Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV | 0, 1, 3, 6 | 0, 1, 2, 5, 6 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
110 | Geringfügig Beschäftigte nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen | 0, 1, 2, 3 | 1, 2 | 0, 1 | 0, 1, 2 |
112 | Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft | 0, 4 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
113 | Nebenerwerbslandwirte | 0, 1, 3, 9 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
114 | Nebenerwerbslandwirte — saisonal beschäftigt | 5 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 2 | 0 |
116 | Ausgleichsgeldempfänger nach dem FELEG | 0, 3 | 0, 1, 2 | 0 | 0, 1, 2 |
117 | Nicht berufsmäßig unständig Beschäftigte | 0, 1, 2, 3, 9 | 0, 1, 3 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
118 | Berufsmäßig unständig Beschäftigte | 0, 1, 2, 3, 9 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0 | 0, 1, 2 |
119 | Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters | 0, 3, 9 | 0, 3, 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
120 1 | Versicherungspflichtige Altersvollrentner | 0, 3, 9 | 1 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
121 | Auszubildende, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht übersteigt | 0, 1, 3 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1, 2 |
122 | Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung | 0, 1, 3, 9 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1, 2 |
123 | Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten | 0, 1, 3, 9 | 0, 1 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
124 | Heimarbeiter ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung | 0, 1, 3, 9 | 0, 1, 3 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
127 | Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt in einem Inklusionsbetrieb beschäftigt sind | 0, 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 0, 1 | 0, 1, 2 |
140 | Seeleute | 0, 1, 2, 3, 9 | 0, 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
141 | Auszubildende in der Seefahrt (mit Arbeitsentgelt) | 1 | 1, 2 | 0, 1 | 1, 2 |
142 | Seeleute in Altersteilzeit | 0, 1, 3, 9 | 0, 1, 2 | 0, 1 | 0, 1, 2 |
143 | Seelotsen | 0 | 1, 2 | 0 | 0 |
144 | Auszubildende in der Seefahrt, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht übersteigt | 1 | 1 | 0, 1 | 1, 2 |
149 | In der Seefahrt beschäftigte versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters | 0, 3, 9 | 3, 4 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
150 1 | In der Seefahrt beschäftigte versicherungspflichtige Altersvollrentner | 0, 3, 9 | 1 | 0, 1, 2 | 0, 1, 2 |
190 | Beschäftigte, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweise:
In der Krankenversicherung ist die Schlüsselzahl 2 nur für Meldezeiträume bis 31. 12. 2008 zulässig.
In der Rentenversicherung sind die Schlüsselzahlen 2, 4 und 6 nur für Meldezeiträume bis 31. 12. 2004 zulässig.
1 Nur für Meldezeiträume ab dem 1. 1. 2017 zulässig.
Kontakt zur AOK Rheinland/Hamburg
Persönlicher Ansprechpartner
Firmenkundenservice
E-Mail-Service