Entlohnung und Zuschläge auf einen Blick
Entlohnungsniveaus
Bundesland | Regional übliches | Regional übliches Entlohnungsniveau für die Beschäftigtengruppe A* | Regional übliches Entlohnungsniveau für die Beschäftigtengruppe B* | Regional übliches Entlohnungsniveau für die Beschäftigtengruppe C* |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23,35 Euro/Stunde | 19,69 Euro/Stunde | 22,03 Euro/Stunde | 26,51 Euro/Stunde |
Bayern | 22,30 Euro/Stunde | 19,04 Euro/Stunde | 21,35 Euro/Stunde | 25,76 Euro/Stunde |
Berlin | 21,43 Euro/Stunde | 18,98 Euro/Stunde | 19,75 Euro/Stunde | 25,45 Euro/Stunde |
Brandenburg | 21,43 Euro/Stunde | 18,59 Euro/Stunde | 19,84 Euro/Stunde | 25,37 Euro/Stunde |
Bremen/Bremerhaven | 20,46 Euro/Stunde | 17,95 Euro/Stunde | 19,31 Euro/Stunde | 23,84 Euro/Stunde |
Hamburg | 23,20 Euro/Stunde | 19,54 Euro/Stunde | 22,14 Euro/Stunde | 26,66 Euro/Stunde |
Hessen | 21,64 Euro/Stunde | 18,91 Euro/Stunde | 20,02 Euro/Stunde | 25,30 Euro/Stunde |
Mecklenburg-Vorpommern | 21,16 Euro/Stunde | 18,33 Euro/Stunde | 19,61 Euro/Stunde | 24,67 Euro/Stunde |
Niedersachsen | 22,31 Euro/Stunde | 19,17 Euro/Stunde | 21,44 Euro/Stunde | 25,62 Euro/Stunde |
NRW | 23,38 Euro/Stunde | 19,77 Euro/Stunde | 22,61 Euro/Stunde | 26,56 Euro/Stunde |
Rheinland-Pfalz | 23,10 Euro/Stunde | 19,29 Euro/Stunde | 21,85 Euro/Stunde | 26,26 Euro/Stunde |
Saarland | 22,39 Euro/Stunde | 18,83 Euro/Stunde | 21,74 Euro/Stunde | 25,75 Euro/Stunde |
Sachsen-Anhalt | 22,02 Euro/Stunde | 19,04 Euro/Stunde | 20,64 Euro/Stunde | 25,30 Euro/Stunde |
Sachsen | 21,55 Euro/Stunde | 18,72 Euro/Stunde | 19,97 Euro/Stunde | 24,35 Euro/Stunde |
Schleswig-Holstein | 22,38 Euro/Stunde | 19,18 Euro/Stunde | 20,72 Euro/Stunde | 26,01 Euro/Stunde |
Thüringen | 21,46 Euro/Stunde | 18,53 Euro/Stunde | 19,27 Euro/Stunde | 24,70 Euro/Stunde |
*Hinweis:
Beschäftigtengruppe A: Pflege- und Betreuungskräfte ohne mindestens einjährige Ausbildung
Beschäftigtengruppe B: Pflege- und Betreuungskräfte mit mindestens einjährige Ausbildung
Beschäftigtengruppe C: Pflege- und Betreuungskräfte mit mindestens dreijährige Ausbildung
Das Personal, das nicht in der Pflege und Betreuung tätig ist, die PDL und die Auszubildenden bleiben bei der Ermittlung des regional üblichen Entlohnungsniveaus unberücksichtigt!
Stand 31.10.2024
Variable pflegetypische Zuschläge
Bundesland | Nachtarbeit | Sonntagsarbeit | Feiertagsarbeit mit Freizeitausgleich | Feiertagsarbeit ohne Freizeitausgleich |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 21 % | 27 % | 35 % | 135 % |
Bayern | 21 % | 26 % | 35 % | 135 % |
Berlin | 26 % | 34 % | 39 % | 136 % |
Brandenburg | 24 % | 32 % | 38 % | 134 % |
Bremen/Bremerhaven | 21 % | 27 % | 35 % | 135 % |
Hamburg | 21 % | 37 % | 42 % | 135 % |
Hessen | 18 % | 27 % | 36 % | 135 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 % | 31 % | 38 % | 135 % |
Niedersachsen | 20 % | 26 % | 35 % | 135 % |
NRW | 20 % | 26 % | 35 % | 135 % |
Rheinland-Pfalz | 21 % | 27 % | 35 % | 135 % |
Saarland | 18 % | 26 % | 35 % | 135 % |
Sachsen-Anhalt | 18 % | 27 % | 36 % | 136 % |
Sachsen | 22 % | 30 % | 35 % | 131 % |
Schleswig-Holstein | 20 % | 31 % | 38 % | 131 % |
Thüringen | 20 % | 27 % | 33 % | 135 % |
Hinweis 1: Eine Einbeziehung der variablen Zuschläge bei der Berechnung des regional üblichen Entlohnungsniveaus ist nicht möglich, da diese vom tatsächlichen Einsatz der oder des jeweiligen Beschäftigten und vom Pflegeeinrichtungstyp abhängig sind. Ihre Berücksichtigung würde das regional übliche Entlohnungsniveau verfälschen.
Hinweis 2: Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen zur Tariftreue im Pflegebonusgesetz erfolgte eine Aktualisierung der zu veröffentlichen pflegetypischen Zuschläge. Es werden nur noch die Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit veröffentlicht, die somit ab dem 1. September 2022 mindestens in der veröffentlichten Höhe auch zu zahlen sind. Grundlage für diese Werte bildet die Datenerhebung bei den tarifgebundenen Einrichtungen aus dem Jahr 2021, deren Werte hinreichend plausibel sind. Die Feiertagszuschläge werden hingegen zum 30. November 2022 veröffentlicht. Grundlage hierfür wird die Datenerhebung der Meldungen der tarif- oder kirchenarbeitsrechtlich gebundenen Einrichtungen zum Stichtag 30. September 2022 sein.
Stand 31.10.2024